Dane użytkownika | | | Wypożyczenia | | | Zamówienia | | | Historia wypożyczeń | | | Przedłuż wszystkie | | | Transakcje finansowe |
Pełny widok rekordu
Wybierz format: | Standard | Karta katalogowa | Cytata | Etykiety nazw | Etykiety MARC |
Format | SE |
Etykieta | cas a2200769 i 4500 |
Biblioteka | UWB |
Numer kontr. | gg99601312 |
Subr Rel | NUKAT |
Czas | 20201021014400.0 |
Dane stałej dług. | 990421c19989999pl qx p| | |0 |0pol c |
ISSN | 1507-3866 |
Nr syst. | gg99601312 |
Źródło katal. | LUBL U/AW pol rda LUBL U/AW LUBL U/AW TOR U/MGM LUBL U/HPs WA U/DB SIEDL 001/EC TOR U/WS TOR U/kn WA U/MFF |
Język | pol eng |
Sk.tytuł klucz. | Ekonometria (Wroc.) |
Tytuł klucz. | Ekonometria (Wrocław) |
Tytuł klucz. | Ekonometria (Wrocław) |
Tytuł klucz. | Ekonometria (Wrocław) |
Tytuł/odp. | Ekonometria : zastosowania metod ilościowych / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. |
Tytul odmienny | Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria |
Tytul odmienny | Prace Naukowe UE. Ekonometria nr 21 (2008)- |
Tytul odmienny | Econometrics 28, 31- |
Adres wydaw. | Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998-. |
Opis fiz. | 24 cm. |
Bieżąca częst. | Kwartalnik, 2011- |
Poprzednia częst. | Nieregularne, 1998-2010 |
Numeracja | 1-. |
Seria | ( Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,ISSN 0324-8445) |
Seria | ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,ISSN 1899-3192) |
Uwagi | W zb. og. Prac Naukowych AE nr 1 (1998) = nr 765 - nr 20 (2008) = nr 1195. |
Uwagi | W zb. og. Prac Naukowych UE nr 21 (2008) = nr 6 - nr 34 (2011) = nr 200. |
Uwagi | Od nr 1(=35) (2012) tytuł usamodzielnia się, zachowuje dotychczasowy nr ISSN i przestaje się ukazywać w ramach serii : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. |
Uwagi | Od 2018, nr 1 podtytuł: advances in applied data analysis. |
Uwagi | Od 31 (2011) tytuł równoległy.: Econometrics. |
Uwagi | Dostępne również w formie elektronicznej. |
Uwagi | Streszczenie w języku angielskim. |
Uwagi | Od 2010 tekst angielskim i polskim. |
HP-temat | Ekonometria czasopisma. |
HP-temat | Zarządzanie metody statystyczne czasopisma. |
HD-c.zbior. | Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego (Wrocław). Instytucja sprawcza |
HD-c.zbior. | Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław). Instytucja sprawcza |
HD-c.zbior. | Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego (Wrocław). Wydawnictwo. Wydawca pbl |
HD-c.zbior. | Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław). Wydawnictwo. Wydawca pbl |
Tyt. poprz. | Informatyka i Ekonometria 1996-1997 1428-1163 gg97603323 |
HDT-tyt.ujedn. | (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445) |
Dostęp elektronicz | Pokaz |
HDT-tyt.ujedn. | (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192) |
Dostęp elektronicz | Pokaz |
Dostęp elektronicz | Pokaz |
Dostęp elektronicz | Pokaz |
Dostęp elektronicz | Pokaz |
Image999 | |
Image999 | |
Baza | 03 |
039 9 | 202010210144 VLOAD 202010201133 qbk 202010191152 vbuw 201902110138 VLOAD 200209211327 VLOAD |
336 | Tekst txt rdacontent |
337 | Bez urządzenia pośredniczącego n rdamedia |
338 | Wolumin nc rdacarrier |
955 | KR_7 |
960 | GD_U |
961 | SIEDL_001 WA_14 WA_M |
962 | KR_U |
966 | POZN_004 |
967 | LUBL_U |
968 | TOR_U |
969 | LUBL_KUL |
970 | WA_U |
971 | L_U |
972 | WR_004 |
973 | KAT_001 |
978 | OLSZT_003 |
979 | BSTOK_U |
980 | SZCZ_M |
988 | ZGORA_U |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn BOOK BG WYP Wypożyczalnia 306920 306920 FUW0279218 m W/356/2008 p 20090110 01 Wypożycza się S 20250326 24.00 20090110 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn BOOK BG WYP Wypożyczalnia 311017 311017 FUW0289768 m W/58/2009 p 20090512 07 Ubytek 20211123 27.00 20090512 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn BOOK BG WYP Wypożyczalnia 316348 316348 FUW0297743 W/382/2009 p 20091029 07 Ubytek 20211123 45.00 20091029 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn BOOK BG WYP Wypożyczalnia 319912 319912 FUW0299756 m W/26/2010 p 20100507 07 Ubytek 20211123 25.00 20100507 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn BOOK BG WYP Wypożyczalnia 324887 324887 FUW0310125 m W/344/2010 20101116 07 Ubytek 20211123 22.00 20101116 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn BOOK BG WYP Wypożyczalnia 332003 332003 FUW0327574 m W/284/2011 20111213 07 Ubytek 20211123 18.00 20111213 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn BOOK BG WYP Wypożyczalnia 338380 338380 FUW 0353125 m W/652/2011 20120131 07 Ubytek 20211123 24.00 20120131 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/1002 278639 FUW0164966 m W/297/2004 p 20040826 12 1002 07 Ubytek T. 12 (og. zb. nr 1002) 20211102 25.00 20040826 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/1010 278640 FUW0164967 m W/297/2004 p 20040826 13 1010 07 Ubytek T. 13 (og. zb. nr 1010) 20211102 25.00 20040826 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/1021 282103 FUW0168142 m W/458/2004 p 20041222 14 1021 07 Ubytek T. 14 (og. zb. nr 1021) 20211102 30.00 20041222 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/1096 292867 FUW0199912 m W/242/2006 p 20060915 15 1096 07 Ubytek T. 15 (og. zb. nr 1096) 20211102 32.00 20040126 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/1100 294129 FUW0202548 m W/324/2006 p 20061114 16 1100 07 Ubytek T. 16 (og. zb. nr 1100) 20211102 25.00 19960829 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/1123 298255 FUW0262579 m W/174/2007 p 20071105 07 Ubytek 20211102 23.00 20071105 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/1151 298256 FUW0262573 m W/174/2007 p 20071105 07 Ubytek 20211102 20.00 20071105 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/1180 303869 FUW0249309 m W/150/2008 p 20080612 07 Ubytek 20211102 25.00 20080612 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/1195 309037 FUW0287279 m W/502/2008 p 20090209 07 Ubytek 20211102 27.00 20090209 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/718 237505 FUW0032950 m W/278/96 19960829 1 718 07 Ubytek T. 1 (og. zb. nr 718) 20211102 4.50 19960829 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/743 239083 FUW0038872 m W/153/97 19970516 2 743 07 Ubytek T. 2 (og. zb. nr 743) 20211102 6.00 19970516 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/744 241273 FUW0058776 m W/278/97 19971216 3 744 07 Ubytek T. 3 (og. zb. nr 744) 20211102 10.00 19971216 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/750 244187 FUW0079614 m W/134/98 19981015 4 750 07 Ubytek T. 4 (og. zb. nr 750) 20211102 5.00 19981015 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/765 246264 FUW0072845 m W/22/99 19990216 1 765 07 Ubytek T. 1 (og. zb. nr 765) 20211102 15.00 19990216 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/811 250775 FUW0097141 m W/361/99 19991214 2 811 07 Ubytek T. 2 (og. zb. nr 811) 20211102 15.00 19991214 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/820 250778 FUW0097147 m W/361/99 19991214 3 820 07 Ubytek T. 3 (og. zb. nr 820) 20211102 10.00 19991214 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/845 256403 FUW0111636 m W/19/2001 20010402 4 845 07 Ubytek T. 4 (og. zb. nr 845) 20211102 15.00 20010402 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/859 256402 FUW0111641 m W/19/2001 20010402 5 859 07 Ubytek T. 5 (og. zb. nr 859) 20211102 15.00 20010402 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/881 259733 FUW0125165 m W/249/2001 20011119 6 881 07 Ubytek T. 6 (og. zb. nr 881) 20211102 20.00 20011119 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/895 260351 FUW0125857 m W/290/2001 20020128 7 895 07 Ubytek T. 7 (og. zb. nr 895) 20211102 25.00 20020128 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/915 262124 FUW0131548 m W/70/2002 20020429 8 915 07 Ubytek T. 8 (og. zb. nr 915) 20211102 20.00 20020429 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/935 266217 FUW0142256 m W/322/2002 p 20031219 9 935 07 Ubytek T. 9 (og. zb. nr 935) 20211102 20.00 20031219 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/950 268793 FUW0145585 m W/173/2003 p 20030602 10 950 07 Ubytek T. 10 (og. zb. nr 950) 20211102 30.00 20030602 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0167965/981 274171 FUW0154328 m W/23/2004 p 20040212 11 981 07 Ubytek T.11 (og. zb. nr 981) 20211102 30.00 20040212 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0309025/194 342102 FUW 0346472 m W/214/2012 20121025 31 07 Ubytek 31 (2011) og. zb. nr 194 20211102 24.00 20121025 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0309025/196 342103 FUW 0346471 m W/214/2012 20121025 32 07 Ubytek 32 (2011) og. zb. nr 196 20211102 24.00 20121025 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0309025/198 342104 FUW 0346468 m W/214/2012 20121025 33 07 Ubytek 33 (2011) og. zb. nr 198 20211102 23.00 20121025 |
Z30-1 | CEN01 Baza Bibliograficzn ZB BG CCZ Czasopisma 0309025/200 343960 FUW0315236 m W/334/2012 20121105 34 07 Ubytek 34 (2011) og. zb. nr 200 20211102 35.00 20121105 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 047945 FUWC052451 W cz 9/2013 20121024 2012 1 22 Na miejscu 2012 nr 1 (35) 20190907 35,00 20130122 20121024 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 048020 FUWC052526 W cz 12/2013 20121024 2012 2 22 Na miejscu 2012 nr 2 (36) 20190907 15,00 20130129 20121024 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 050419 FUWC057936 W cz 49/2013 20130424 2012 3 22 Na miejscu 2012 nr 3 (37) 20190907 15,00 20130129 20130424 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 051408 FUWC058236 W cz 64/2013 20130802 2012 4 22 Na miejscu 2012 nr 4 (38) 20190907 15,00 20130906 20130802 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 053736 FUWC062589 W cz 6/2014 20140204 2013 1 22 Na miejscu 2013 nr 1 (39) 20190907 15,00 20140203 20140203 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 053737 FUWC062588 W cz 6/2014 20140204 2013 2 22 Na miejscu 2013 nr 2 (40) 20190907 15,00 20140203 20140204 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 054975 FUWC063056 W cz 23/2014 20140414 2013 3 22 Na miejscu 2013 nr 3 (41) 20190907 15,00 20140414 20140414 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 056127 FUWC069252 W cz 48/2014 20140903 2013 4 22 Na miejscu 2013 nr 4 (42) 20190907 15,00 20140915 20140903 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 077045 FUWC096747 D cz 48/2019 20190907 2000 4 22 Na miejscu 2000 nr 4 20190907 20.00 20190907 20151118 20151118 20180828 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 077046 FUWC096748 D cz 48/2019 20190907 2000 6 22 Na miejscu 2000 nr 6 20190907 20.00 20190907 20151118 20151118 20180828 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 077047 FUWC096749 D cz 48/2019 20190907 2008 21 22 Na miejscu 2008 nr 21 20190907 20.00 20190907 20151118 20151118 20180828 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 077048 FUWC096750 D cz 48/2019 20190907 2009 23 22 Na miejscu 2009 nr 23 20190907 20.00 20190907 20151118 20151118 20180828 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 077049 FUWC096751 D cz 48/2019 20190907 2009 27 22 Na miejscu 2009 nr 27 20190907 20.00 20190907 20151118 20151118 20180828 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 081079 FUWC103502 D cz 20/2020 20201012 2017 4 22 Na miejscu 2017 nr 4 (58) 20201012 15,00 20201012 20200608 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 081080 FUWC103503 D cz 20/2020 20201012 2018 22 1 22 Na miejscu 2018 Vol. 22 no. 1 20201012 15,00 20201012 20200608 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083849 FUWC106302 P cz 29/2021 20211028 1998 1 22 Na miejscu 1998 nr 1 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083850 FUWC106303 P cz 29/2021 20211028 1999 2 22 Na miejscu 1999 nr 2 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083851 FUWC106304 P cz 29/2021 20211028 1999 3 22 Na miejscu 1999 nr 3 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083852 FUWC106305 P cz 29/2021 20211028 2000 5 22 Na miejscu 2000 nr 5 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083853 FUWC106307 P cz 29/2021 20211028 2001 7 22 Na miejscu 2001 nr 7 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083854 FUWC106308 P cz 29/2021 20211028 2001 8 22 Na miejscu 2001 nr 8 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083855 FUWC106309 P cz 29/2021 20211028 2002 9 22 Na miejscu 2002 nr 9 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083856 FUWC106310 P cz 29/2021 20211028 2002 10 22 Na miejscu 2002 nr 10 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083857 FUWC106311 P cz 29/2021 20211028 2003 11 22 Na miejscu 2003 nr 11 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083858 FUWC106312 P cz 29/2021 20211028 2003 12 22 Na miejscu 2003 nr 12 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083859 FUWC106313 P cz 29/2021 20211028 2004 13 22 Na miejscu 2004 nr 13 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083860 FUWC106314 P cz 29/2021 20211028 2004 14 22 Na miejscu 2004 nr 14 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083861 FUWC106315 P cz 29/2021 20211028 2005 15 22 Na miejscu 2005 nr 15 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083862 FUWC106316 P cz 29/2021 20211028 2006 16 22 Na miejscu 2006 nr 16 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083863 FUWC106317 P cz 29/2021 20211028 2006 17 22 Na miejscu 2006 nr 17 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083864 FUWC106318 P cz 29/2021 20211028 2007 18 22 Na miejscu 2007 nr 18 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083865 FUWC106319 P cz 29/2021 20211028 2007 19 22 Na miejscu 2007 nr 19 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083866 FUWC106320 P cz 29/2021 20211028 2008 20 22 Na miejscu 2008 nr 20 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083867 FUWC106321 P cz 29/2021 20211028 2011 31 22 Na miejscu 2001 nr 31 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083868 FUWC106322 P cz 29/2021 20211028 2011 32 22 Na miejscu 2011 nr 32 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083869 FUWC106323 P cz 29/2021 20211028 2011 33 22 Na miejscu 2011 nr 33 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 083870 FUWC106324 P cz 29/2021 20211028 2011 34 22 Na miejscu 2011 nr 34 20211028 20,00 20211028 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 084110 FUWC106414 P cz 33/2021 20211109 2008 22 22 Na miejscu 2008 nr 22 20211109 20,00 20211109 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 084111 FUWC106415 P cz 33/2021 20211109 2010 29 22 Na miejscu 2010 nr 29 20211109 20,00 20211109 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BG CCZ Czasopisma II/02433 084112 FUWC106416 P cz 33/2021 20211109 2011 30 22 Na miejscu 2011 nr 30 20211109 20,00 20211109 20151127 20151127 20190829 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-15549 C-15549 BWE0050450 m K/50/12 20120626 7 02 Na miejscu 32 (2011), og. zb. nr 196 20150528 27.00 20120626 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-15550 C-15550 BWE0050449 m K/50/12 20120626 8 02 Na miejscu 33 (2011), og. zb. nr 198 20150528 18.90 20120626 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-15647 C-15647 BWE51555 m K/147/12 20120928 9 02 Na miejscu 34 (2011), og. zb. nr 200 20150528 49.50 20120928 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-15681 C-15681 BWE51772 m K/187/12 20120928 11 02 Na miejscu 2 (36) 2012 20150528 10.80 20120928 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-15692 C-15692 BWE51804 m K/187/12 20120928 10 02 Na miejscu 1 (35) 2012 20150528 16.20 20120928 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-15870 C-15870 BWE53345 m K/14/13 20130129 12 02 Na miejscu 3 (37) 2012 20150528 16.20 20130129 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-15983 C-15983 BWE54778 m K/166/13 20130611 13 02 Na miejscu 4 (38) 2012 20150528 31.50 20130611 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-16098 C-16098 BWE55504 m K/263/13 20130925 14 02 Na miejscu 1 (39) 2013 20150528 25.20 20130925 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-16191 C-16191 BWE56526 m K/347/13 20140121 15 02 Na miejscu 2 (40) 2013 20150528 16.20 20140121 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-16257 C-16257 BWE56742 m K/57/14 20140306 16 02 Na miejscu 3 (41) 2013 20150528 16.20 20140306 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-16332 C-16332 BWE58145 m K/172/14 20140704 17 02 Na miejscu 4 (42) 2013 20150528 19.80 20140704 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-16482 C-16482 BWE58983 m K/310/14 20150220 18 02 Na miejscu 1 (43) 2014 20150528 17.10 20150220 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-16502 C-16502 BWE59256 m K/40/15 20150330 19 02 Na miejscu 2 (44) 2014 20150528 17.10 20150330 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-16576 C-16576 BWE60569 m K/118/15 20150528 20 02 Na miejscu 3 (45) 2014 20150528 18.01 20150528 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-16603 C-16603 BWE60367 m K/152/15 20150713 21 02 Na miejscu 4 (46) 2014 20150713 23.39 20150713 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-16646 C-16646 BWE61135 m K/218/15 20151102 22 02 Na miejscu 1 (47) 2015 20151102 14.41 20151102 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-16720 C-16720 BWE61545 K/29/16 20160203 23 02 Na miejscu 2 (48) 2015 20160203 18,90 20160203 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-16780 C-16780 BWE62448 m K/98/16 20160421 24 02 Na miejscu 3 (49) 2015 20160421 16.20 20160421 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-16811 C-16811 BWE62986 m K/169/16 20160818 25 02 Na miejscu 4 (50) 2015 20160818 27.00 20160818 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE CZY Czytelnia Ogólna s.373/C-16859 C-16859 BWE064022 m K/243/16 20161116 26 02 Na miejscu 1 (51) 2016 20161116 13.50 20161116 |
Z30-2 | CEN01 Baza Bibliograficzn ISSUE BWE C-10306 BWE0012869 m K/54/99 19990402 2 07 Ubytek 20190410 17.00 19990402 |
Nr syst. | 000342983 |
Wybierz format: | Standard | Karta Katalogowa | Cytata | Etykiety nazw | Etykiety MARC |
© 2009 Ex Libris