Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Horská, Elena (1969- ). |
Bieżący | Horska-Schwarz, Sylwia | |
Następny | Horska-Zborowska, Bimali (1932- ). |
Rekordy 1 - 10 z 10 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horska-Schwarz, Sylwia. Autor | Charakterystyka wybranych źródeł Śląska Opolskiego = Characteristics of selected springs of Opole Silesia region / Sylwia Horska-Schwarz, Krzysztof Spałek. | 2008 | Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych : meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania = The structure and functionning of landscape systems: meta-analyses, models, theories and its | |||
2 | Szponar, Adolf (1936- ). Autor | Deforestacja Masywu Śnieżnika (Sudety Wschodnie) / Adolfa Szponar, Ewa Bylińska, Sylwia Horska-Schwarz. | 2005 | Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu = The spatial-functional structure of landscape Strony 152-158 | |||
3 | Horska-Schwarz, Sylwia. Autor | The evolution of the Oder valley in terms of fluvial processes and anthropogenic changes / Sylwia Horska-Schwarz, Krzysztof Spałek. | 2010 | Implementation of landscape ecological knowledge in practice Strony 229-240 | |||
4 | Horska-Schwarz, Sylwia. Autor | Ewolucja starorzeczy jako przejaw starzenia się geokompleksów dolinnych w oparciu o powierzchnie testowe doliny Odry Oława-Wrocław = The evolution of the old riverbeds as a symptom of ageing o | 2006 | Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz. 1 Strony 161-169 | |||
5 | Horska-Schwarz, Sylwia. Autor | Landscape typology in the assessment of quality and level of pollution of the natural environment on the basis of example mouth sections of selected river valleys / Sylwia Horska-Schwarz. | 2008 | Klasyfikacja krajobrazu : teoria i praktyka = Landscape classification : theory and practice Strony 185-196 | |||
6 | Horska-Schwarz, Sylwia. Autor | Modele struktury przestrzenno-funkcjonalnej wybrzeża klifowego Wolińskiego Parku Narodowego / Sylwia Horska-Schwarz. | 2005 | Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu = The spatial-functional structure of landscape Strony 111-120 | |||
7 | Horska-Schwarz, Sylwia. Autor | Wpływ struktury krajobrazu na przebieg procesów erozyjnych na przykładzie aktywnego koryta Nysy Kłodzkiej = The influence of the landscape structure on the erosional processes, as exemplified | 2008 | Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych : meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania = The structure and functionning of landscape systems: meta-analyses, models, theories and its | |||
8 | Horska-Schwarz, Sylwia. Autor | Wskaźniki ekologiczne w badaniach jakości krajobrazu = Ecological indicators in the studies of landscape quality / Sylwia Horska-Schwarz. | 2009 | Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne = The landscape ecology - research and usage aspects Strony 105-114 | |||
9 | Horska-Schwarz, Sylwia. Autor | Zmiany warunków glebowo-wilgotnościowych doliny Odry / Sylwia Horska-Schwarz. | 2005 | Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu = The spatial-functional structure of landscape Strony 121-130 | |||
10 | Szponar, Adolf (1936- ). Autor | Zmiany właściwości fizyczno-chemicznych gleb fragmentu doliny Białej Lądeckiej (odcinek źródliskowy) jako główna przyczyna destrukcji ekosystemów leśnych / Adolf Szponar, Sylwia Horska- | 2005 | Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu = The spatial-functional structure of landscape Strony 159-171 |
© 2009 Ex Libris