Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Gontar, Beata. |
Bieżący | Gontar, Beata (informatyka). | |
Następny | Gontarʹ, Larisa Isaakovna. |
Rekordy 1 - 8 z 8 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gontar, Beata (informatyka). Autor | Akceptacja wybranych usług Smart City przez osoby starsze / Beata Gontar, Anna Pamuła. | 2015 | Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Nr 44 (4) cz. 1 (2015), Strony 129-140 | |||
2 | Gontar, Zbigniew. Autor | Eksploracja procesów biznesowych / Zbigniew Gontar, Beata Gontar. | 2013 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa : czasopismo poświęcone teorii i praktyce ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa Nr 2 (757) (2013), Strony 18-27 | |||
3 | Gontar, Beata (informatyka). Autor | Miejsce e-turystyki w strategiach rozwoju miast wojewódzkich / Beata Gontar. | 2013 | Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 105 (T. 2) (2013), Strony 483-490 | |||
4 | Gontar, Zbigniew. Autor | Nowe instrumenty zarządzania procesami biznesowymi / Zbigniew Gontar, Beata Gontar. | 2013 | Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 104 (T. 1) (2013), Strony 189-197 | |||
5 | Pamuła, Anna (zarządzanie). Autor | Rower miejski w Łodzi ocena użytkowników / Anna Pamuła, Beata Gontar. | 2017 | Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Nr 52 (4) (2017), Strony 490-499 | |||
6 | Gontar, Beata (informatyka). Autor | Virtual Museum and Tour - the Added Value of a Web Site / Beata Gontar. | 2015 | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie Nr 32 (105) (2015), Strony 59-68 | |||
7 | Gontar, Beata (informatyka). Autor | Wzorce zachowań użytkowników stron turystycznych / Beata Gontar. | 2016 | Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Z. 40 (2016), Strony 313-321 | |||
8 | Zarządzanie danymi w organizacji / pod redakcją Beaty Gontar ; Katarzyna Ciach (rozdział IV), Piotr Czerwonka (rozdział I, VI), Zbigniew Gontar (rozdział III), Ryszard Kurzyjamski (rozdział | 2019 | BG( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris