Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Różyło-Kalinowska, Ingrid |
Bieżący | Różyło, Teresa Katarzyna (1947- ) | |
Następny | Różyńska, Joanna. |
Rekordy 1 - 20 z 20 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czelej-Górski, Jolanta. Autor | The application of digital radiography and radiodensitometry in evaluation of chronic fibrous periapical changes of endodontically untreated teeth / Jolanta Czelej-Górski, T. Katarzyna Różyło, | 2001 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 56, 18 (2001), strony 111-118 | |||
2 | Różyło, Teresa Katarzyna (1947- ). Autor | Comparison between radiographic image of mesiodens and its real position and morphology = Porównanie zgodności obrazu radiologicznego z faktycznym położeniem i budową mezjodensa / T. Katarzyn | 1992 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 47, 18 (1992), strony 101-107 | |||
3 | Kalinowski, Paweł (nauki medyczne). Autor | Demographic structure of patients taking dental X-rays in the Lublin region / Paweł Kalinowski, Ingrid Różyło-Kalinowska, T. Katarzyna Różyło. | 2001 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 56, 71 (2001), strony 431-435 | |||
4 | Różyło-Kalinowska, Ingrid. Autor | Diagnostic algorithm in high (cranial) maxillofacial fractures = Algorytm postępowania diagnostycznego w przypadku złamań górnego piętra masywu twarzoczaszki / Ingrid Różyło-Kalinowska, T. | 2000 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 55, 47 (2000), strony 309-317 | |||
5 | Różyło, Teresa Katarzyna (1947- ). Autor | Early detection of potential impaction of permanent maxillary canines caused by resorption disorders of deciduous canines / T. Katarzyna Różyło, Magdalena Jurkiewicz-Mazurek, Ingrid Różyło-K | 2001 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 56, 19 (2001), strony 119-124 | |||
6 | Jarząb, Grażyna (1926- ). Autor | The efficiency of cryosurgery in the treatment of maxillo-facial haemangiomata = Efektywność kriochirurgii w leczeniu naczyniaków twarzoczaszkii / Grażyna Jarząb, T. Katarzyna Różyło. | 1994 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 49, 29 (1994), strony 151-153 | |||
7 | Różyło, Teresa Katarzyna (1947- ). Autor | The estimation of the treatment of fractures of the bones of jaw with the use of miniplates = Ocena leczenia złamań kości szczęk z zastosowaniem minipłytek / T. Katarzyna Różyło, Grażyna | 1993 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 48, 3 (1993), strony 15-18 | |||
8 | Różyło, Teresa Katarzyna (1947- ). Autor | The evaluation of root canal width by means of digital radiography = Ocena szerokości kanałów korzeniowych przy pomocy radiografii cyfrowej / T. Katarzyna Różyło, Ingrid Różyło-Kalinowska | 1999 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 54, 56 (1999), strony 369-371 | |||
9 | Różyło-Kalinowska, Ingrid. Autor | Imaging diagnostics approach to tumours of ramus and angle of the mandible / Ingrid Różyło-Kalinowska, T. Katarzyna Różyło. | 2001 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 56, 17 (2001), strony 103-110 | |||
10 | Różyło, Teresa Katarzyna (1947- ). Autor | Impacted maxillary canines - evaluation of reasons of occurrence and complications on the basis of own observations = Zatrzymane kly górne - ocena przyczyn występowania i powikłań na podstawie | 2000 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 55, 46 (2000), strony 303-307 | |||
11 | Różyło, Teresa Katarzyna (1947- ). Autor | Jatrogenne ciała obce w obrębie twarzoczaszki = Iatrogenic foreign bodies within the maxillofacial region / T. Katarzyna Różyło, Beata Walawska, Ingrid Różyło, Magdalena Jurkiewicz-Mazurek | 1998 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 53, 26 (1998), strony 205-211 | |||
12 | Różyło, Teresa Katarzyna (1947- ). Autor | New means of visualisation of dental caries = Nowe metody wizualizacji próchnicy zębów / T. Katarzyna Różyło. | 1997 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 52, 19 (1997), strony 121-127 | |||
13 | Różyło, Teresa Katarzyna (1947- ). Autor | Obrazy wenograficzne guzów tylnych obszarów mózgu = Venografičeskie obrazy tumorov na zadnih protâženiâh mozga = Venograms of tumors of the posterior cerebral region / Teresa Różyło, Sta | 1975 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 30, 26 (1975), strony 195-199 | |||
14 | Różyło-Kalinowska, Ingrid. Autor | Odontogenic keratocyst in Gorlin-Goltz syndrome / Ingrid Różyło-Kalinowska, T. Katarzyna Różyło. | 2002 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 57, N 2, nr 95 (2002), strony 79-85 | |||
15 | Michalska, Anna (radiologia). Autor | Optimisation of conditions of visualisation of dental crowns in dental radiography / Anna Michalska, Ingrid Różyło-Kalinowska, Magdalena Jurkiewicz-Mazurek, T. Katarzyna Różyło. | 2002 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 57, N 1, nr 15 (2002), strony 106-112 | |||
16 | Różyło-Kalinowska, Ingrid. Autor | Pulp stones in chambers of permanent molar teeth = Zwapnienia w komorach stałych zębów trzonowych / Ingrid Rózyło-Kalinowska, T. Katarzyna Różyło. | 1999 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 54, 55 (1999), strony 365-368 | |||
17 | Różyło-Kalinowska, Ingrid. Autor | Radiodensitometric measurements in cases of chronic periapicalchanges of endodontically treated teeth / Ingrid Różyło-Kalinowska, Joalnta Czelej-Górski, T. Katarzyna Różyło. | 2002 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 57, N 1, nr 14 (2002), strony 98-105 | |||
18 | Różyło, Teresa Katarzyna (1947- ). Autor | The significance of the formaldehyde cycle in the pathology of hard tissues of teeth = Znaczenie cyklu formaldehydowego w patologii twardych tkanek zęba / T. Katarzyna Różyło. | 1997 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 52, 24 (1997), strony 157-159 | |||
19 | Różyło, Teresa Katarzyna (1947- ). Autor | Ultrasonographic diagnostics of maxillo-facial haemangiomas = Diagnostyka naczyniaków twarzoczaszki metodą USG / T. Katarzyna Różyło, Witold Krupski, Ewa Gałkowska. | 1995 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 50, 32 (1995), strony 179-181 | |||
20 | Różyło, Teresa Katarzyna (1947- ). Autor | Zatoka szczękowa w aspekcie rentgenodiagnostyki stomatologicznej = Verhnečelûstnaâ pazuha v aspekte stomatologičeskoj rentgenologii = Maxillary sinus in the light of dental radiography / Tere | 1978 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 33, 22 (1978), strony 175-184 |
© 2009 Ex Libris