Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Momot, Magdalena |
Bieżący | Momot, Michał (informatyka) | |
Następny | Momot, Stanisław. |
Rekordy 1 - 10 z 10 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Momot, Alina (1972- ). Autor | Adaptacyjne podejście do tworzenia strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych wraz z zastosowaniem ważonego uśredniania / Alina Momot, Michał Momot. | 2012 | Studia Informatica Vol. 33, No. 2A (2012) = No. 105, strony 593-604 | |||
2 | Małysiak-Mrozek, Bożena. Autor | Architektura hierarchicznego systemu wieloagentowego dla procesu poszukiwania podobieństwa białek / Bożena Małysiak-Mrozek, Alina Momot, Dariusz Mrozek, Michał Momot. | 2012 | Studia Informatica Vol. 33, No. 2A (2012) = No. 105, strony 83-97 | |||
3 | Chydziński, Andrzej. Autor | On application of finite Markov chains to encoding of audio data / Andrzej Chydziński, Michał Momot. | 1999 | Zeszyty Naukowe. [Matematyka, Fizyka] Z. 84 (1999) = Nr 1411, strony 89-103 | |||
4 | Momot, Alina (1972- ). Autor | Projektowanie strategii inwestycyjnych na rynkach terminowych z zastosowaniem symulacji komputerowych i metod Monte Carlo / Alina Momot, Michał Momot. | 2010 | Studia Informatica Vol. 31, No. 2B (2010) = No. 90, strony 397-407 | |||
5 | Momot, Alina (1972- ). Autor | Składowanie i przetwarzanie danych w systemach do tworzenia i oceny strategii inwestycyjnych na rynkach walutowych / Alina Momot, Michał Momot. | 2009 | Studia Informatica Vol. 30, No. 2B (2009) = No. 84, strony 191-202 | |||
6 | Momot, Alina (1972- ). Autor | Symulacja działania systemu wieloagentowego dla detekcji punktów charakterystycznych w sygnałach biomedycznych / Alina Momot, Michał Momot, Roman Seredyński. | 2011 | Studia Informatica Vol. 32, No. 2A (2011) = No. 96, strony 271-282 | |||
7 | Seredyński, Roman (inżynieria biomedyczna). Autor | System do projektowania protokołów sieci bezprzewodowych oraz symulacji działania / Roman Seredyński, Michał Momot, Alina Momot. | 2010 | Studia Informatica Vol. 31, No. 2B (2010) = No. 90, strony 147-158 | |||
8 | Momot, Alina (1972- ). Autor | Zastosowanie warunkowych rozkładów do optymalnizacji strategii inwestycyjnych / Alina Momot, Michał Momot. | 2014 | Studia Informatica Vol. 36, No. 1 (2015) = No. 119, strony 101-112 | |||
9 | Momot, Alina (1972- ). Autor | Zastosowanie ważonego uśredniania do konstrukcji optymalnych i suboptymalnych portfeli strategii inwestycyjnych / Alina Momot, Michał Momot. | 2014 | Studia Informatica Vol. 36, No. 1 (2015) = No. 119, strony 89-100 | |||
10 | Momot, Alina (1972- ). Autor | Zastosowanie ważonego uśredniania do projektowania strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych / Alina Momot, Michał Momot. | 2011 | Studia Informatica Vol. 32, No. 2A (2011) = No. 96, strony 473-483 |
© 2009 Ex Libris