Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Węgrzyn, Paweł (ekonomia). |
Bieżący | Węgrzyn, Ryszard. | |
Następny | Węgrzyn-Skarbek, Marta |
Rekordy 1 - 7 z 7 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierpińska, Maria (1950- ). Autor | Controlling finansowy w przedsiębiorstwie / Maria Sierpińska, Agata Sierpińska-Sawicz, Ryszard Węgrzyn. | 2019 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
2 | Knowledge, economy, society : challenges and tools of modern finance and information technology / edited by Paweł Ulman, Ryszard Węgrzyn, Piotr Wójtowicz ; Cracow University of Economics. Facul | 2017 | BG( 1/ 0) |
||||
3 | Baran, Michał. | Knowledge, economy, society : challenges and development of modern finance and information technology in changing market conditions / edited by Anna Malina, Ryszard Węgrzyn ; [authors Michał Bar | 2016 | BIM2( 1/ 0) |
|||
4 | Węgrzyn, Ryszard. Autor | Kontrakty terminowe i opcje : arbitraż, wycena, spekulacja, hedging / Ryszard Węgrzyn. | 2019 | BWEiZ( 1/ 0) |
|||
5 | Węgrzyn, Ryszard. | Opcje jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji : problemy optymalizacji / Ryszard Węgrzyn. | 2013 | BWEiZ( 1/ 0) |
|||
6 | Węgrzyn, Ryszard. | Skuteczność delta-gamma hedgingu w ograniczaniu ryzyka kursów akcji : analiza empiryczna / Ryszard Węgrzyn. | 2008 | BWEiZ( 1/ 0) |
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty S. 403-413 | ||
7 | Węgrzyn, Ryszard. | Zastosowanie opcji w ograniczaniu ryzyka kursów akcji / Ryszard Węgrzyn. | 2007 | BWEiZ( 1/ 0) |
Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych S. 81-93 |
© 2009 Ex Libris