Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Plińska, Weronika (1983- ). |
Bieżący | Pliński, Marcin (1943- ). | |
Następny | Pliński, Marcin (1943- ). Glony Zatoki Gdańskiej |
Rekordy 1 - 13 z 13 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pliński, Marcin (1943- ).. | Biologia organizmów morskich / Marcin Pliński. | 2008 | BIO( 1/ 0) |
|||
2 | Pliński, Marcin (1943- ).. | Biologia organizmów morskich / Marcin Pliński. | 2007 | BIO( 2/ 0) |
|||
3 | Pliński, Marcin (1943- ).. | Brunatnice, krasnorosty / Marcin Pliński. | 1980 | BIO( 1/ 0) |
|||
4 | Pliński, Marcin (1943- ).. | Bruzdnice / Marcin Pliński. | 1979 | BIO( 1/ 0) |
|||
5 | Pliński, Marcin (1943- ).. | Bruzdnice - Dinoflagellata (Dinoflagellates) : (with the English key for the identification to the genus) / Marcin Pliński & Paweł Michał Owsianny. | 2011 | BIO( 4/ 0) |
|||
6 | Pliński, Marcin (1943- ).. | Eugleniny - Euglenophyta (Euglenoids) : (with the English key for the identification to the genus) / Marcin Pliński & Konrad Wołowski. | 2008 | BIO( 8/ 0) |
|||
7 | Pliński, Marcin (1943- ).. | Kierunki zmian strukturalnych w fitoplanktonie estuariów Bałtyku południowego / Marcin Pliński. | 1979 | BG( 1/ 0) |
|||
8 | Pliński, Marcin (1943- ).. | Sinice - Cyanobakterie (Cyanoprokaryota) : (with the english key for the identification to the genus) / Marcin Pliński & Jiří Komárek. | 2007 | BIO( 8/ 0) |
|||
9 | Thurman, Harold V. Autor | Zarys oceanologii / Harold V. Thurman ; z angielskiego przełożyli Ryszard Bojanowski, Ewa Łomniewska-Szwabe, Stanisław Massel, Tadeusz Peryt, Marcin Pliński. | 1982 | BIO( 1/ 0) |
|||
10 | Pliński, Marcin (1943- ).. | Zbiorowiska roślinne jeziora Żarnowieckiego i strefy zalewowej w okresie uruchamiania elektrowni szczytowo-pompowej / Marcin Pliński, Tadeusz Wnorowski ; Uniwersytet Gdański. | 1993 | BG( 1/ 0) |
|||
11 | Pliński, Marcin (1943- ).. | Zielenice : klasa : Ulotrichophyceae, Zygophyceae, Charophyceae / Marcin Pliński. | 1980 | BIO( 1/ 0) |
|||
12 | Pliński, Marcin (1943- ).. | Zielenice : klasa : Euchlorophyceae / Marcin Pliński. | 1980 | BIO( 1/ 0) |
|||
13 | Pliński, Marcin (1943- ).. | Zielenice - Chlorophyta (Green Algae) : (with the English key for the identification to the genus). Cz. 1, Zielenice nienitkowate (Prasinophyceae & Chlorophyceae) = Pt. 1, Non-filamentous green al | 2010 | BIO( 4/ 0) |
© 2009 Ex Libris