Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Kłys-Wojtasińska, Teresa |
Bieżący | Kłysik, Kazimierz (1943- ). | |
Następny | Kłysik-Uryszek, Agnieszka. |
Rekordy 1 - 5 z 5 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | International Conference on Urban Climate (5 ; 2003 ; Łódź). | Fifth International Conference on Urban Climate 1-5 September, 2003 Łódź, Poland : proceedings. Vol. 2 / ed. Kazimierz Kłysik [et al.] ; International Association for Urban Climate, World Mete | 2003 | BG( 1/ 0) |
|||
2 | International Conference on Urban Climate (5 ; 2003 ; Łódź). | Fifth International Conference on Urban Climate 1-5 September, 2003 Łódź, Poland : proceedings. Vol. 1 / ed. Kazimierz Kłysik [et al.] ; International Association for Urban Climate, World Mete | 2003 | BG( 1/ 0) |
|||
3 | Klimat i bioklimat miast / pod red. Kazimierza Kłysika, Joanny Wibig i Krzysztofa Fortuniaka ; Uniwersytet Łódzki. Katedra Meteorologii i Klimatologii. | 2009 | BIO2( 1/ 0) |
||||
4 | Kłysik, Kazimierz (1943- ).. | Wpływ struktury termiczno-wilgotnościowej przyziemnych warstw powietrza na klimat lokalny w wybranych warunkach terenowych / Kazimierz Kłysik ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk | 1985 | BIO( 1/ 0) |
|||
5 | Pawlak, Włodzimierz (geografia). Autor | Wybrane problemy metodyczne pomiaru turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla na terenie podmokłym : Biebrzański Park Narodowy 2010 = Selected methodological problems of carbon dioxide turbulent e | 2012 | Przegląd Geofizyczny R. 57, z. 2 (2012), strony 101-111 |
© 2009 Ex Libris