Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Gur’ân, Ol’ga Markovna (1899-1973). |
Bieżący | Gur’ânov, Aleksandr È. | |
Następny | Gus, A |
Rekordy 1 - 15 z 15 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportowani w obwodzie archangielskim. Cz. 7, Alfabetyczne wykazy 7680 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodów rówieńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i drohobyckiego ora | 2007 | BG( 1/ 0) |
||||
2 | Deportowani w obwodzie archangielskim. Cz. 6, Alfabetyczny wykaz 7004 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu wołyńskiego / [oprac. danych, red. i koordynacja prac w Polsce Ewa Koł | 2007 | BG( 1/ 0) |
||||
3 | Deportowani w obwodzie archangielskim. Cz. 4, Alfabetyczny wykaz 6672 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu brzeskiego / [oprac. danych, red. i koordynacja prac w Polsce Ewa Rybarsk | 2006 | BG( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
4 | Deportowani w obwodzie archangielskim. Cz. 5, Alfabetyczny wykaz 6730 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu pińskiego / [oprac. danych, red. i koordynacja prac w Polsce Ewa Kołodz | 2006 | BG( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
5 | Deportowani w obwodzie archangielskim. Cz. 2, Alfabetyczne wykazy 8559 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu baranowickiego i wilejskiego / [oprac. danych, red. i koordynacja prac w | 2004 | BG( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
6 | Deportowani w obwodzie archangielskim. Cz. 3, Alfabetyczny wykaz 10344 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu lwowskiego / [oprac. danych, red. i koordynacja prac w Polsce Eliza Dzwo | 2004 | BG( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
7 | Deportowani w obwodzie archangielskim. Cz. 1, Alfabetyczny wykaz 9320 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu białostockiego / [oprac. danych, red. i koordynacja prac w Polsce Ewa Ry | 2003 | BG( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
8 | Deportowani w obwodzie mołotowskim : alfabetyczny wykaz 11 144 obywateli polskich wywiezionych w 1940 z zachodnich obwodów Białoruskiej SRR i Ukraińskiej SRR / [Ewa Kołodziejska - oprac. dany | 2010 | BG( 1/ 0) |
||||
9 | Popiński, Krzysztof (1967- ).. | Drogi śmierci : ewakuacja więzień sowieckich z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941 / Krzysztof Popiński, Aleksandr Kokurin, Aleksandr Gurjanow ; [tł. Ingrid Grzymał | 1995 | BHU( 1/ 0) |
|||
10 | Internowani na Uralu : alfabetyczny wykaz 3940 internowanych Polaków i obywateli polskich, którzy w latach 1945-1948 przeszli przez obóz kontrolno-filtracyjny nr 0302 i obozy jenieckie nr 231 i | 2005 | BG( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
11 | Ubity v Katyni : kniga pamâti pol’skih voennoplennyh - uznikov Kozel’skogo lagerâ NKVD, rasstrelânnyh po rešeniû Politbûro CK VKP (b) ot 5 marta 1940 goda / [redakcionnaâ kollegiâ A. Û. D | 2015 | BG( 1/ 0) |
||||
12 | Uwięzieni w Borowiczach : alfabetyczne wykazy 5795 Polaków i przedwojennych obywateli polskich innych narodowości więzionych w obozie jenieckim nr 270 NKWD ZSRR w Borowiczach w latach 1944-194 | 1997 | BG( 1/ 0) BHU( 1/ 0) |
||||
13 | Uwięzieni w Donbasie i pod Saratowem : alfabetyczne wykazy 4782 osób wywiezionych w 1945 roku z Wilna do obozów kontrolno-filtracyjnych NKWD ZSRR nr 240 w Donbasie i nr 0321 pod Saratowem / [An | 1999 | BG( 1/ 0) BHU( 1/ 0) |
||||
14 | Uwięzieni w Ostaszkowie i Riazaniu : alfabetyczne wykazy 4307 internowanych Polaków i obywateli polskich, którzy w latach 1944-1947 przeszli przez obozy jenieckie nr 41 i nr 178-454 NKWD-MWD ZS | 2002 | BG( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
15 | Uwięzieni w Stalinogorsku : alfabetyczne wykazy 6326 Polaków i obywateli polskich więzionych w obozie kontrolno-filtracyjnym nr 283 i obozie jenieckim nr 388 NKWD-MWD ZSRR w Stalinogorsku, w la | 1999 | BG( 1/ 0) BHU( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris