Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Nerlo-Pomorska, Bożena (1948- ). |
Bieżący | Nerlo, Wojciech. | |
Następny | Nerło, Mirosława (19..-2017). |
Rekordy 1 - 20 z 20 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Białoruś = Belorussia = Weißrußland = Беларусь = Belarus’ : mapa samochodowo-krajoznawcza : skala 1:750 000 / redaktorzy: Wojciech Nerlo, Elżbieta Ostrowska, Grażyna Sepioło ; cieni | 1996 | BG( 2/ 0) |
||||
2 | Białystok : plan miasta : skala 1:17 000 / red. i oprac. komputerowe: Michał Starzewski [et al.] ; treść turyst. oprac.: Krzysztof Gola i Mariusz Kochański. | 2002 | BG( 1/ 0) |
||||
3 | Białystok : plan miasta : skala 1:17 000 = city map / oprac. Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych ; red. Jadwiga Wasilewska. | 1999 | BG( 1/ 0) |
||||
4 | Białystok : plan miasta : skala 1:17 000 = city map = Stadtplan = plan de la ville / red. Jadwiga Wasilewska. | 1997 | BG( 1/ 0) |
||||
5 | Białystok : plan miasta : skala ok. 1:17 000 / oprac. Jadwiga Wasilewska ; oprac. Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. | 1988 | BG( 1/ 0) |
||||
6 | Dolny Śląsk ; Sudety ; Wielkopolska południowo-zachodnia : 1:300 000 / redaktor Wojciech Nerlo ; redaktor techniczny Wanda Łyżwińska ; opracowanie klasyfikacji turystycznej miejscowości: Bo | 1994 | BG( 1/ 0) |
||||
7 | Europa : atlas samochodowy = Europe road atlas = Europe atlas routier = Europa Autoatlas = Evropa avtomobil’nyj atlas / © opracowanie Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych Wa | 1985 | BPP( 2/ 0) BWF( 1/ 0) |
||||
8 | Góry Świętokrzyskie : mapa turystyczna / oprac. Ewa Tumiełojć. | 1990 | BIO( 1/ 0) |
||||
9 | Góry Świętokrzyskie : mapa turystyczna / red. Ewa Tumiałojć. | 1989 | BG( 1/ 0) |
||||
10 | Grecja, Albania : mapa samochodowo-krajoznawcza : skala 1:750 000 = Greece, Albania : road and touring map = Griechenland, Albanien : Auto- und Landkarte = Grèce, Albanie : carte routière touris | 1995 | BG( 1/ 0) |
||||
11 | Gruzja : mapa samochodowo-krajoznawcza : skala 1:750 000 = Georgia : road and touring map = Georgien : Auto- und Landkarte = Грузия : карта автомобильных дорог = Gruzi | 1996 | BG( 1/ 0) |
||||
12 | Litwa-Łotwa-Estonia : mapa samochodowo-krajoznawcza : skala 1:750 000 = Lithuania-Latvia-Estonia : road and touring map = Litauen-Lettland-Estland : Auto- und Landkarte = Lituanie-Lettonie-Estoni | 1992 | BG( 1/ 0) |
||||
13 | Małopolska Zachodnia ; Karpaty Zachodnie : 1:300 000 / redaktor Wojciech Nerlo ; redaktor techniczny Wanda Łyżwińska ; opracowanie klasyfikacji turystycznej miejscowości: Bogdan Mikułowski i | 1994 | BG( 1/ 0) |
||||
14 | Rosja, Petersburg-Moskwa : mapa samochodowo-krajoznawcza : skala 1:750 000 = Russia : road and touring map = Russland : Auto- und Landkarte = Россия : карта автомобильных | 1996 | BG( 1/ 0) |
||||
15 | Turcja : mapa samochodowo-krajoznawcza : skala 1:1 000 000 / red. Wojciech Nerlo ; oprac. Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. | 1986 | BG( 1/ 0) |
||||
16 | Warszawa: plan miasta : skala 1:26 000 = City map / red. Antoni Kieniewicz, Teresa Zakrzewska. | 1997 | BG( 1/ 0) |
||||
17 | Województwa: białostockie, łomżyńskie, suwalskie : mapa krajoznawczo-samochodowa : 1:500 000 = touring and road map / oprac. Jadwiga Wasilewska. | 1989 | BG( 1/ 0) |
||||
18 | Województwa: bydgoskie, toruńskie, włocławskie : mapa krajoznawczo-samochodowa : 1:500 000 = touring and road map / oprac. Barbara Krysiak. | 1989 | BG( 2/ 0) |
||||
19 | Województwa: krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie : mapa krajoznawczo-samochodowa : 1:500 000 = touring and road map / oprac. Urszula Cichowska. | 1989 | BG( 1/ 0) |
||||
20 | Związek Socjalistyczny Republik Radzieckich : (część europejska) / red. Teresa Zakrzewska, Grażyna Gadomska ; opracowanie Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. | 1987 | BG( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris