Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Hoze, Valerij Anatol’evič (1940- ). |
Bieżący | Hozer, Józef (1948- ). | |
Następny | Hozer, Leszek (1958- ). |
Rekordy 1 - 51 z 51 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Analiza udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / [red. nauk. Józef Hozer ; aut.: Józef Hozer et al.]. | 2003 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
2 | Badania statystyczne w ubezpieczeniach / [red. nauk. Józef Hozer]. | 2002 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
3 | Hozer, Józef (1948- ). Autor | Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym : czyli: tempus, locus, homo, casus et fortuna regit actum / Józef Hozer. | 1998 | BWEiZ( 1/ 0) |
|||
4 | Ekonometria / red. nauk. Józef Hozer ; aut. Iwona Bąk [et al.] ; Katedra Ekonometrii i Statystyki. Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie "Pomoc i Rozwój". | 1997 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
5 | Hozer, Józef (1948- ).. | Ekonometria skłonności / Józef Hozer, Mariusz Doszyń. | 2004 | BWEiZ( 1/ 0) WIL( 1/ 0) |
|||
6 | Hozer, Józef (1948- ).. | Małe firmy : analizy i diagnozy / Józef Hozer, Iwona Markowicz. | 2002 | BWEiZ( 2/ 0) |
|||
7 | Małe firmy w województwie szczecińskim / [kom. red. Tadeusz Białecki et al. ; aut. Józef Hozer et al.] ; Uniwersytet Szczeciński. | 1994 | BG( 1/ 0) |
||||
8 | Hozer, Józef (1948- ).. | Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki / Józef Hozer ; Uniwersytet Szczeciński. | 2004 | BWEiZ( 1/ 0) |
|||
9 | Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy / pod red. Józefa Hozera. | 2012 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
10 | Metody ilościowe w ekonomii. T. 2 / [redaktorzy naukowi: Józef Hozer, Anna Gdakowicz]. | 2016 | BG( 1/ 0) |
||||
11 | Metody ilościowe w ekonomii. T. 1 / [red. nauk. Józef Hozer, Anna Gdakowicz]. | 2014 | BG( 1/ 0) |
||||
12 | Metody ilościowe w ekonomii. T. 2 / [red. nauk. Józef Hozer, Barbara Batóg]. | 2013 | BG( 1/ 0) |
||||
13 | Metody ilościowe w ekonomii. [T. 1] / [red. nauk. Józef Hozer]. | 2013 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
14 | Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Józef Hozer] ; Uniwersytet Szczeciński. | 2012 | BG( 1/ 0) |
||||
15 | Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Józef Hozer]. | 2009 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
16 | Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Józef Hozer]. | 2008 | BG( 2/ 0) |
||||
17 | Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Józef Hozer]. | 2008 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
18 | Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Józef Hozer]. | 2006 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
19 | Metody ilościowe w ekonomii. Cz. 2 / [red. nauk. Józef Hozer]. | 2005 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
20 | Metody ilościowe w ekonomii. Cz. 1 / [red. nauk. Józef Hozer]. | 2005 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
21 | Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Józef Hozer]. | 2003 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
22 | Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Józef Hozer]. | 2003 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
23 | Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Józef Hozer]. | 2002 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
24 | Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Józef Hozer]. | 2001 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
25 | Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Józef Hozer]. | 2000 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
26 | Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Józef Hozer]. | 1998 | BG( 1/ 0) |
||||
27 | Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Józef Hozer]. | 1998 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
28 | Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Józef Hozer]. | 1997 | BG( 1/ 0) |
||||
29 | Hozer, Józef (1948- ).. | Mikroekonometria : analizy, diagnozy, prognozy / Józef Hozer. | 1993 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 4/ 0) |
|||
30 | Mikroekonometria w teorii i praktyce / red. nauk. Józef Hozer ; Uniwersytet Szczeciński. | 1999 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
31 | Mikroekonometria w teorii i praktyce / red. nauk. Józef Hozer. | 1997 | BG( 1/ 0) |
||||
32 | Mikroekonometria w teorii i praktyce : VI ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komitet Ekonometrii i Statystyki | 1995 | BG( 1/ 0) |
||||
33 | Miscellanea ekonomii. Nr 2 / redakcja naukowa Józef Hozer, Wojciech Kuźmiński ; Uniwersytet Szczeciński. | 2021 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
34 | Monografia bezrobocia popegeerowskiego / Józef Hozer [et al.]. | 1998 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
35 | Narodowe Fundusze Inwestycyjne : analiza i diagnoza / Józef Hozer [et al.]. | 1997 | BG( 1/ 0) |
||||
36 | Hozer, Józef (1948- ). Autor | Nieruchomości, przedsiębiorstwa, wyceny, analizy. Tom 2 / Józef Hozer. | 1998 | BWEiZ( 1/ 0) |
|||
37 | Nieruchomości, przedsiębiorstwa, wyceny, analizy : praca zbiorowa. Tom 1, Nieruchomości / pod redakcją Józefa Hozera ; autorzy rozdziałów: Sebastian Kokot, Iwona Foryś, Halina Stankowska, | 1998 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
38 | Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami / red. nauk. Józef Hozer ; Katedra Ekonometrii i Statystyki. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarc | 2006 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
39 | Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych : diagnoza / pod redakcją Józefa Hozera ; Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój. | 1998 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
40 | Przyszłość rynku otwartych funduszy emerytalnych - wnioski wynikające z doświadczeń i oczekiwane kierunki rozwoju : analizy, diagnozy, inicjatywy / red. nauk. Józef Hozer ; Powszechne Towar | 2008 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
41 | Statystyka : opis statystyczny / pod red. Józefa Hozera ; [aut. Józef Hozer et al.] ; Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój. | 1998 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
42 | System kalibracji macierzy wpływu atrybutów w szczecińskim algorytmie masowej wyceny nieruchomości / pod redakcją Mariusza Doszynia ; Józef Hozer, Mariusz Doszyń, Sebastian Kokot, Wojciech | 2020 | BG( 1/ 0) |
||||
43 | Hozer, Józef (1948- ).. | Tempus locus homo casus et fortuna regit factum : zbiór esejów ekonomicznych / Józef Hozer ; [Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych]. | 2003 | BG( 1/ 0) |
|||
44 | Teoria ekonomii transportu : kolokwium polsko-francuskie / [red. nauk. Józef Hozer]. | 1987 | BG( 1/ 0) |
||||
45 | Doszyń, Mariusz. Autor | Wiedza ekspercka a ekonometryczne modelowanie cen gruntów w aglomeracji szczecińskiej / Mariusz Doszyń, Józef Hozer, Wojciech Kuźmiński. | 2023 | BWEiZ( 1/ 0) |
|||
46 | Wybrane problemy rozwoju polskiej gospodarki morskiej / redaktor naukowy Józef Hozer ; autorzy Józef Hozer, Magdalena Kamińska, Christian Lis, Aniela Litke, Dominik Rozkrut, Monika Rozkrut ; Ka | 2008 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
47 | Wycena nieruchomości / red. nauk. Józef Hozer ; Katedra Ekonometrii i Statystyki. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie. | 2008 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
48 | Wycena nieruchomości / red. nauk. Józef Hozer ; Katedra Ekonometrii i Statystyki. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie. | 2006 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
49 | Hozer, Józef (1948- ). Autor | Zastosowanie ekonometrii w transporcie / Józef Hozer, Jan Zawadzki. | 1986 | BG( 1/ 0) |
|||
50 | Zastosowanie programowania matematycznego w ekonomii / red. nauk. Józef Hozer ; aut. Stefan Grzesiak [et al.] ; Uniwersytet Szczeciński. | 1998 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
51 | Hozer, Józef (1948- ).. | Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych / Józef Hozer, Jan Zawadzki. | 1990 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris