Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Oficyna Wydawnicza Geminis. |
Bieżący | Oficyna Wydawnicza GIS. | |
Następny | Oficyna Wydawnicza "Głos Wielkopolski". |
Rekordy 1 - 99 z 117 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gewert, Marian. | Algebra i geometria analityczna : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2011 | BWF( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
2 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra i geometria analityczna : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2011 | BWF( 1/ 0) BIM2( 3/ 0) |
|||
3 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra i geometria analityczna : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2011 | BWF( 1/ 1) BIM2( 3/ 0) |
|||
4 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra i geometria analityczna : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2008 | BIM( 1/ 0) |
|||
5 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra i geometria analityczna : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2008 | BIM( 1/ 0) |
|||
6 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2014 | BIM( 1/ 0) |
|||
7 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa : kolokwia i egzaminy / Teresa Jurlewicz. | 2013 | BIM( 1/ 0) |
|||
8 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2010 | BWF( 1/ 0) |
|||
9 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2007 | BIM( 2/ 0) |
|||
10 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 1 : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2007 | BIM( 2/ 0) |
|||
11 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 1 : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2006 | BIM( 1/ 0) |
|||
12 | Gewert, Marian. | Algebra liniowa 1 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2005 | BIM( 1/ 0) |
|||
13 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 1 : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2004 | BWF( 1/ 0) BIM( 2/ 0) BII( 1/ 0) |
|||
14 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2004 | BIM( 1/ 0) BII( 1/ 0) |
|||
15 | Gewert, Marian. | Algebra liniowa 1 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2002 | BIM( 1/ 0) |
|||
16 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 1 : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2002 | BWF( 3/ 2) BIM( 2/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
17 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2002 | BWF( 2/ 0) BIM( 3/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
18 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2001 | BIM( 1/ 0) |
|||
19 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2000 | BWF( 2/ 0) |
|||
20 | Gewert, Marian. | Algebra liniowa 1 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2000 | BWF( 1/ 1) |
|||
21 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 1 : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2000 | BWF( 2/ 0) |
|||
22 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 1999 | BWF( 1/ 0) |
|||
23 | Gewert, Marian. | Algebra liniowa 1 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 1999 | BWF( 1/ 0) |
|||
24 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 1 : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 1999 | BII( 1/ 0) |
|||
25 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2005 | BII( 1/ 0) |
|||
26 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 2 : kolokwia i egzaminy / Teresa Jurlewicz. | 2003 | BWF( 1/ 0) |
|||
27 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2002 | BWF( 3/ 1) BIM( 2/ 0) |
|||
28 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 2 : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2000 | BIM( 1/ 0) |
|||
29 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 2 : kolokwia i egzaminy / Teresa Jurlewicz. | 2000 | BIM2( 1/ 0) |
|||
30 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 2 : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2000 | BWF( 4/ 2) BIM2( 1/ 0) |
|||
31 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2000 | BWF( 2/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
32 | Zakrzewski, Marek (1952- ).. | Algebra z geometrią / Marek Zakrzewski. | 2015 | BIM( 1/ 0) |
|||
33 | Zakrzewski, Marek (1952- ).. | Analiza / Marek Zakrzewski. | 2013 | BIM( 1/ 0) |
|||
34 | Zakrzewski, Marek (1952- ). Autor | Analiza, geometria i świat fizyczny / Marek Zakrzewski. | 2019 | BIM( 1/ 0) |
|||
35 | Gewert, Marian. Autor | Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2021 | BIM( 1/ 0) |
|||
36 | Gewert, Marian. Autor | Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2021 | BIM( 1/ 0) |
|||
37 | Gewert, Marian. Autor | Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2020 | BIM( 1/ 0) |
|||
38 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2015 | BIM( 1/ 0) |
|||
39 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2015 | BIM( 1/ 0) |
|||
40 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2012 | BIM2( 1/ 0) BII( 1/ 0) |
|||
41 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : Przykłady i zadania/ Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2010 | BIM( 1/ 0) |
|||
42 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2010 | BIM( 1/ 0) |
|||
43 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2009 | BII( 1/ 0) |
|||
44 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2009 | BII( 1/ 0) |
|||
45 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2009 | BIM( 1/ 0) BII( 1/ 0) |
|||
46 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2007 | BIM( 2/ 0) |
|||
47 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2006 | BIM( 1/ 0) BII( 1/ 0) |
|||
48 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2004 | BIM( 2/ 0) |
|||
49 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2004 | BIM( 1/ 0) |
|||
50 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2002 | BIM( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
51 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2002 | BWF( 4/ 1) BIM( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
52 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2002 | BG( 1/ 1) BWF( 3/ 1) BIM( 2/ 0) |
|||
53 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2001 | BWF( 1/ 0) BIM( 1/ 0) |
|||
54 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2000 | BWF( 1/ 0) |
|||
55 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2000 | BWF( 1/ 0) |
|||
56 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2000 | BWF( 1/ 0) BIM( 1/ 0) |
|||
57 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 1999 | BWF( 1/ 0) |
|||
58 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 1999 | BWF( 1/ 0) |
|||
59 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 1999 | BII( 1/ 0) |
|||
60 | Gewert, Marian. Autor | Analiza matematyczna 2 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2019 | BIM( 1/ 0) |
|||
61 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2016 | BIM( 2/ 0) |
|||
62 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2016 | BIM( 1/ 0) |
|||
63 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2009 | BII( 1/ 0) |
|||
64 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2008 | BIM( 1/ 0) |
|||
65 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2008 | BIM( 1/ 0) |
|||
66 | Gewert, Marian. Autor | Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2007 | BIM( 2/ 0) |
|||
67 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2005 | BWF( 1/ 0) BII( 1/ 0) |
|||
68 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2005 | BWF( 1/ 1) BII( 1/ 0) |
|||
69 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2004 | BWF( 4/ 2) BIM( 1/ 0) |
|||
70 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2004 | BWF( 5/ 1) BIM( 1/ 0) |
|||
71 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2003 | BIM( 1/ 0) |
|||
72 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2003 | BWF( 1/ 0) |
|||
73 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2002 | BIM2( 1/ 0) |
|||
74 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2002 | BIM( 2/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
75 | Gewert, Marian. | Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2000 | BWF( 1/ 0) |
|||
76 | Zakrzewski, Marek (1952- ). Autor | Dyskretny urok matematyki : ma tematyka nie tylko dla matematyków / Marek Zakrzewski ; rysunki wykonał Marian Gewert. | 2021 | BIM( 1/ 0) |
|||
77 | Gewert, Marian. | Elementy analizy wektorowej : teoria, przykłady, zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2004 | BIM( 1/ 0) |
|||
78 | Gewert, Marian. | Elementy analizy wektorowej : teoria, przykłady, zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2002 | BWF( 2/ 1) BIM2( 1/ 0) |
|||
79 | Gewert, Marian. | Elementy analizy wektorowej : teoria, przykłady, zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2000 | BWF( 1/ 0) |
|||
80 | Długosz, Jolanta. | Funkcje zespolone : teoria, przykłady, zadania / Jolanta Długosz. | 2013 | BIM( 3/ 0) |
|||
81 | Długosz, Jolanta. | Funkcje zespolone : teoria, przykłady, zadania / Jolanta Długosz. | 2005 | BIM( 1/ 0) |
|||
82 | Długosz, Jolanta. | Funkcje zespolone : teoria, przykłady, zadania / Jolanta Długosz. | 2003 | BWF( 3/ 0) |
|||
83 | Długosz, Jolanta. | Funkcje zespolone : teoria, przykłady, zadania / Jolanta Długosz. | 2001 | BIM2( 1/ 0) |
|||
84 | Zakrzewski, Marek (1952- ). Autor | Geometria / Marek Zakrzewski ; rysunki wykonał Marian Gewert. | 2019 | BIM( 1/ 0) |
|||
85 | Zakrzewski, Marek (1952- ). Autor | Matematyka dawna i nowa. T. 1, Funkcje i przestrzenie / Marek Zakrzewski. | 2021 | BIM( 1/ 0) |
|||
86 | Zakrzewski, Marek (1952- ). Autor | Matematyka dawna i nowa. T. 2, Struktura i przypadek / Marek Zakrzewski. | 2021 | BIM( 1/ 0) |
|||
87 | Zakrzewski, Marek (1952- ).. | Matematyka dyskretna / Marek Zakrzewski. | 2014 | BII( 1/ 0) |
|||
88 | Magiera, Ryszard (statystyka matematyczna). | Modele i metody statystyki matematycznej. Cz. 2, Wnioskowanie statystyczne / Ryszard Magiera. | 2007 | BIM( 1/ 0) |
|||
89 | Magiera, Ryszard (statystyka matematyczna). | Modele i metody statystyki matematycznej. Cz. 1, Rozkłady i symulacja stochastyczna / Ryszard Magiera. | 2005 | BIM( 2/ 0) |
|||
90 | Magiera, Ryszard (statystyka matematyczna). | Modele i metody statystyki matematycznej / Ryszard Magiera. | 2002 | BIM2( 1/ 0) |
|||
91 | Jokiel-Rokita, Alicja. | Modele i metody statystyki matematycznej w zadaniach / Alicja Jokiel-Rokita, Ryszard Magiera. | 2005 | BIM( 2/ 0) |
|||
92 | Jokiel-Rokita, Alicja. | Modele i metody statystyki matematycznej w zadaniach / Alicja Jokiel-Rokita, Ryszard Magiera. | 2003 | BWF( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
93 | Jokiel-Rokita, Alicja. | Modele i metody statystyki matematycznej w zadaniach / Alicja Jokiel-Rokita, Ryszard Magiera. | 2001 | BG( 2/ 0) BWF( 1/ 0) |
|||
94 | Biecek, Przemysław. | Przewodnik po pakiecie R / Przemysław Biecek. | 2017 | BIM( 2/ 0) BIO( 1/ 0) |
|||
95 | Biecek, Przemysław. | Przewodnik po pakiecie R / Przemysław Biecek. | 2014 | BWEiZ( 1/ 0) BII( 3/ 0) |
|||
96 | Gewert, Marian. Autor | Przykłady i kontrprzykłady z analizy matematycznej / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2021 | BIM( 1/ 0) |
|||
97 | Kordecki, Wojciech. | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna : definicje, twierdzenia, wzory / Wojciech Kordecki. | 2003 | BWF( 3/ 0) BIM( 2/ 0) |
|||
98 | Jasiulewicz, Helena. | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna : przykłady i zadania / Helena Jasiulewicz, Wojciech Kordecki. | 2003 | BWF( 3/ 0) |
|||
99 | Jasiulewicz, Helena. | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna : przykłady i zadania / Helena Jasiulewicz, Wojciech Kordecki. | 2002 | BIM( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris