Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Barczak, Andrzej (1946- ). |
Bieżący | Barczak, Andrzej Stanisław (1939-2019). | |
Następny | Barczak, Anna. |
Rekordy 1 - 38 z 38 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badania ekonometryczne w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka. | 2010 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 2/ 0) |
||||
2 | Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak, Monika Miśkiewicz-Nawrocka. | 2014 | BG( 1/ 0) |
||||
3 | Dynamika zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka ; [aut. rozdz. Zofia Mielecka-Kubień et. al.]. | 2010 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
4 | Konferencja Ekonometryczna (25 ; 1991 ; Katowice). | Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / [red. nauk. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora]. | 1991 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
5 | Ekonometria / [red. nauk. Andrzej Barczak, Jacek Kowalski]. | 1990 | BG( 1/ 0) |
||||
6 | Ekonometria / [red. nauk. Andrzej Barczak]. | 1990 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
7 | Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południow | Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. | 1998 | BG( 1/ 0) |
|||
8 | Ekonometryczne metody prognozowania wykonania planów gospodarczych / pod red. nauk. Zbigniewa Pawłowskiego ; [aut. Andrzej Barczak et al.]. | 1979 | BG( 3/ 0) BWEiZ( 2/ 0) |
||||
9 | Barczak, Andrzej Stanisław (1939-2019).. | Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa / Andrzej Barczak, Józef Biolik, Regina Klama. | 1990 | BWEiZ( 1/ 0) |
|||
10 | Ekonomia / komitet redakcyjny Andrzej Barczak, Stanisław Dziadek, Halina Henzel, Teodor Kramer, Anna Lebda-Wyborny, Henryk Sroka, Helena Tendera-Właszczuk ; redaktor Jadwiga Popławska-Mszyca ; | 1994 | BG( 1/ 0) |
||||
11 | Ekonomia / [red. nauk. Andrzej Barczak] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. | 1994 | BG( 1/ 0) |
||||
12 | Gospodarka Górnego Śląska na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka ; [aut. rozdz. Józef Biolik et al.]. | 2006 | BG( 1/ 0) |
||||
13 | Gospodarka województwa śląskiego na drodze przemian : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka. | 2010 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
14 | Barczak, Andrzej Stanisław (1939-2019).. | Makromodele ekonometryczne a planowanie gospodarki narodowej / Andrzej Barczak. | 1976 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
15 | Mathematical, econometrical and computer methods in finance and insurance 2009 / ed. by Andrzej Stanisław Barczak and Ewa Dziwok. | 2011 | BG( 1/ 0) |
||||
16 | Mathematical, econometrical and computer methods in finance and insurance 2010 / ed. by Andrzej Stanisław Barczak and Tomasz Węgrzyn. | 2012 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
17 | Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka i Stanisława Barczaka. | 2011 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
18 | Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka i Daniela Iskry. | 2012 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
19 | Metody optymalizacyjne i ich zastosowanie w gospodarce narodowej : materiały konferencyjne / pod red. Andrzeja Barczaka. | 1995 | BIM2( 1/ 0) |
||||
20 | Model ekonometryczny gospodarki Polski Ludowej : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Pawłowskiego ; [aut.] A. Barczak [et al.]. | 1968 | BG( 1/ 0) |
||||
21 | Nowe kierunki rozwoju ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. | 2014 | BG( 1/ 0) |
||||
22 | Perspektywy rozwoju Górnego Śląska : analiza ekonometryczno-statystyczna / red. nauk. Andrzej S. Barczak. | 2013 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
23 | Perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej : analizy ekonometryczno-statystyczne / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. | 2012 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
24 | Barczak, Andrzej Stanisław (1939-2019).. | Podstawy ekonometrii / Andrzej Stanisław Barczak, Józef Biolik. | 2008 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
25 | Barczak, Andrzej Stanisław (1939-2019).. | Podstawy ekonometrii / Andrzej Stanisław Barczak, Józef Biolik ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. | 2003 | BG( 1/ 0) |
|||
26 | Barczak, Andrzej Stanisław (1939-2019).. | Podstawy ekonometrii / Andrzej Stanisław Barczak, Józef Biolik ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. | 2001 | BG( 1/ 0) |
|||
27 | Barczak, Andrzej Stanisław (1939-2019).. | Podstawy ekonometrii / Andrzej Stanisław Barczak, Józef Biolik ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. | 1999 | BG( 1/ 0) |
|||
28 | Barczak, Andrzej Stanisław (1939-2019).. | Podstawy ekonometrii / Andrzej Stanisław Barczak, Józef Biolik ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. | 1998 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
29 | Postępy ekonometrii : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Stanisława Barczaka. | 2004 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
30 | Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka. | 2008 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
31 | Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka. | 2008 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
32 | Rozwój społeczny i gospodarczy województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka ; [aut. Józef Biolik et al.]. | 2005 | BG( 1/ 0) |
||||
33 | Społeczno-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim przełomu XX i XXI w. : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja S. Barczaka i Czesławy Fijałkowskiej. | 2003 | BG( 1/ 0) |
||||
34 | Wykorzystanie komputerów i metod ekonometrycznych w zarządzaniu i planowaniu : materiały konferencyjne / pod redakcją Andrzeja Barczaka i Henryka Sroki. | 1991 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
35 | Zastosowania ekonometrii : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka. | 2009 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
36 | Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka i Piotra Tworka. | 2013 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
37 | Ze świata reklamy / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka i Andrzej Pitrusa. | 1999 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
38 | Zmiany struktury zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka. | 2009 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris