Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Przystojecki, Tadeusz (1905-1978). |
Bieżący | Przystupa, Jan. | |
Następny | Przystupa, Zuzanna. |
Rekordy 1 - 5 z 5 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przystupa, Jan. | Analiza realnego kursu długookresowej równowagi złotego przy wchodzeniu do ERM-2 i strefy euro / Jan Przystupa. | 2009 | BWEiZ( 1/ 0) |
|||
2 | Chmielewski, Tomasz (finanse). Autor | Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce : stan wiedzy w 2019 roku / Tomasz Chmielewski, Andrzej Kocięcki, Tomasz Łyziak, Jan Przystupa, Ewa Stanisławska, Małgorzata Walerych, Ewa W | 2020 | BG( 1/ 0) |
|||
3 | Kapuściński, Mariusz (ekonomia). | Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce : co wiemy w 2015 roku? / Mariusz Kapuściński, Andrzej Kocięcki, Halina Kowalczyk, Tomasz Łyziak, Jan Przystupa, Ewa Stanisławska, Anna Szn | 2016 | BG( 1/ 0) |
|||
4 | Przystupa, Jan. | Modelling less developed emerging markets : the case of monetary transmission in Tunisia / Jan Przystupa, Ewa Wróbel. | 2015 | BG( 1/ 0) |
|||
5 | Kapuściński, Mariusz (ekonomia). | Monetary policy transmission mechanism in Poland : what do we know in 2015? / Mariusz Kapuściński, Andrzej Kocięcki, Halina Kowalczyk, Tomasz Łyziak, Jan Przystupa, Ewa Stanisławska, Anna Szn | 2016 | BG( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris