Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Kotliar, Vladimir. |
Bieżący | Kotlica, Jacek (1939- ). | |
Następny | Kotlicka, Justyna (1947- ). |
Rekordy 1 - 5 z 5 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotlica, Jacek (1939- ).. | Baśń o Wronim Oku / Jacek Kotlica ; il. Mieczysław Olszewski. | 1984 | BG( 1/ 0) BPP( 2/ 0) |
|||
2 | Kotlica, Jacek (1939- ).. | Halo, czy to ZOO? : kolorowy telefonogram z Afryki / Jacek Kotlica ; il. Adam Kurłowicz. | 1986 | BPP( 1/ 0) |
|||
3 | Kotlica, Jacek (1939- ).. | Wronie Oko / Jacek Kotlica. | 1977 | BG( 1/ 0) |
|||
4 | Kotlica, Jacek (1939- ).. | Zwierzenia Pani Res / Jacek Kotlica. | 1985 | BG( 1/ 0) |
|||
5 | Kotlica, Jacek (1939- ).. | Zwierzyniec Pani Res / Jacek Kotlica ; [oprac. graficzne Jerzy Krechowicz]. | 1973 | BG( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris