Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Znamierowska-Rakk, Elżbieta (1945- ). |
Bieżący | Znamierowska, Teresa (1937-2022). | |
Następny | Znamierowski, Alfred (1940-2019). |
Rekordy 1 - 8 z 8 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Znamierowska, Teresa (1937-2022).. | Analiza chemiczna jakościowa i ilościowa z zarysem teorii chemii analitycznej / Teresa Znamierowska. | 1987 | BIC( 3/ 0) |
|||
2 | Chemia : związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie / red. nauk. Teresa Znamierowska. | 2001 | BIC( 1/ 0) |
||||
3 | Chemia : nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XI Zjazd Naukowy, Wrocław, wrzesień 1986 = Chemistry : inorganic phosphorus compounds : papers and reports submitted to the X | 1986 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
4 | Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XIII Zjazd Naukowy, Wrocław, wrzesień 1990 = Chemistry - inorganic phosphorus compounds : papers and reports submitted to the | 1990 | BWEiZ( 1/ 0) |
||||
5 | Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XII Zjazd Naukowy, Wrocław, wrzesień 1988 = Chemistry - inorganic phosphorus compounds : papers and reports submitted to the | 1988 | BG( 1/ 0) |
||||
6 | Znamierowska, Teresa (1937-2022).. | Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej / Teresa Znamierowska, Władysława Szuszkiewicz, Tadeusz Beran. | 2000 | BIC( 1/ 0) |
|||
7 | Zadania z chemii ogólnej i analitycznej / pod red. Teresy Znamierowskiej ; poszcz. rozdziały napisali Tadeusz Beran [et al.]. | 2013 | BIC2( 1/ 0) |
||||
8 | Zadania z chemii ogólnej i analitycznej / pod red. Teresy Znamierowskiej ; poszcz. rozdziały napisali Tadeusz Beran [et al.]. | 2006 | BIC( 2/ 0) |
© 2009 Ex Libris