Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Skoczylas, Wiesław ( -2011). |
Bieżący | Skoczylas, Władysław (1883-1934). | |
Następny | Skoczylas, Zbigniew. |
Rekordy 1 - 14 z 14 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawlikowski, Jan Gwalbert Henryk (1891-1962).. | Bajda o Niemrawcu / J. G. H. Pawlikowski ; z drzeworytami Wł. Skoczylasa. | 1928 | BG( 1/ 0) |
|||
2 | Falski, Marian (1881-1974). Autor | Elementarz powiastkowy dla dzieci / Marjan Falski ; z obrazkami Kamila Mackiewicza ; okładkę projektował W. Skoczylas. | 1927 | BPP( 1/ 0) |
|||
3 | Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940).. | Janosik Nędza Litmanowski / Kazimierz Przerwa-Tetmajer ; [drzewor. Władysława Skoczylasa]. | 1949 | BG( 2/ 0) BHU( 1/ 0) |
|||
4 | Wasylewski, Stanisław (1885-1953).. | Klasztor i kobieta : studium z dziejów kultury polskiej w średniowieczu / Stanisław Wasylewski ; 9 drzeworytów - 8 inicjałów Władysław Skoczylas. | 1957 | BG( 4/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
5 | Wasylewski, Stanisław (1885-1953).. | Klasztor i kobieta : studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu / Stanisław Wasylewski ; 10 drzeworytów, 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. | 1923 | BHU( 1/ 0) BPP( 1/ 0) |
|||
6 | Balicki, Juliusz (1890-1963).. | Kraj lat dziecinnych : pierwszy rok nauki języka polskiego w szkołach średnich ogólnokształcących / Juljusz Balicki i Stanisław Maykowski ; [il. Edmund Bartłomiejczyk, Zygmunt Kamiński i | 1926 | BG( 1/ 0) |
|||
7 | Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940).. | Maryna z Hrubego / Kazimierz Przerwa-Tetmajer ; [drzewor. Władysława Skoczylasa]. | 1952 | ||||
8 | Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940).. | Maryna z Hrubego / Kazimierz Przerwa-Tetmajer ; [drzewor. Władysława Skoczylasa]. | 1949 | BG( 2/ 0) BHU( 1/ 0) |
|||
9 | Balicki, Juliusz (1890-1963).. | Niesiemy plon : siódmy rok nauki języka polskiego w szkołach powszechnych / Juljusz Balicki i Stanisław Maykowski ; [il. Edmunda Bartłomiejczyka, Stanisława Matusiaka i Władysława Skoczyla | 1935 | BG( 1/ 0) |
|||
10 | Żeromski, Stefan (1864-1925).. | Puszcza Jodłowa / Stefan Żeromski ; 4 plansze, okł., inicjał i zakończenie według drzeworytów Władysława Skoczylasa. | 1973 | BG( 2/ 0) |
|||
11 | Kapeniak, Józef (1906-1977).. | Ród Gąsieniców / Józef Kapeniak ; [reprodukcje i przerywniki w tekście wg oryginalnych drzeworytów Władysława Skoczylasa]. | 1954 | BG( 1/ 0) |
|||
12 | Kasprowicz, Jan (1860-1926).. | Taniec zbójnicki / Jan Kasprowicz ; cztery plansze, inicjały, zakończenia i okładkę wykonał w drzeworycie Władysław Skoczylas. | 1981 | BG( 2/ 0) |
|||
13 | W dziewięćsetną rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego 1025-1925 / rys. okł. i winiety proj. Władysław Skoczylas. | 1925 | BG( 1/ 0) |
||||
14 | Wystawa Dzieł Sztuki pod nazwą Salon Zimowy (1931-1932 ; Warszawa). | Wystawa Dzieł Sztuki pod nazwą Salon Zimowy : 1931 grudzień, styczeń, luty 1932 / [przedm. Władysław Skoczylas] ; Instytut Propagandy Sztuki pod opieką Ministerstwa W.R. i O. P. i Ministers | 1931 | BHU( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris