Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
nazw osobowych | Poprzedni | Polska. Komisja Weryfikacyjna. |
Bieżący | Polska. Komitet Badań Naukowych. | |
Następny | Polska. Komitet ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej. |
Rekordy 1 - 8 z 8 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziennik Urzędowy Komitetu Badań Naukowych. | 1991 | BG( 6/ 0) |
||||
2 | Główne definicje i konwencje pomiaru badań i eksperymentalnych prac rozwojowych (B+R) : streszczenie podręcznika Frascati 1993 / OECD ; [tł. Magdalena Banaszkiewicz]. | 1996 | BG( 1/ 0) |
||||
3 | Miejsce nauki polskiej w świecie : (na podstawie Science Citation Index) / [oprac.] Jan Kozłowski ; Komitet Badań Naukowych. | 1994 | BG( 2/ 0) |
||||
4 | Miejsce nauki polskiej w świecie 1990-1994 : publikacje, cytowania w świetle badań naukometrycznych : Science Citation Index, Social Science Citation Index / opracowali Jan Kozłowski, Zbigniew | 1995 | BG( 1/ 0) |
||||
5 | Polish Research Directory / State Committee for Scientific Research, Ośrodek Przetwarzania Informacji ; editor in chief Renata Rybarczyk. | 1994 | BG( 1/ 0) |
||||
6 | Sprawy Nauki : biuletyn Komitetu Badań Naukowych. | 1992 | BG( 18/ 0) BWEiZ( 3/ 0) BPP( 9/ 0) BIO( 2/ 0) BIC( 13/ 0) |
||||
7 | Wykaz Czasopism Naukowych i Innych Nośników Informacji Naukowej Importowanych do Polski w ... Roku / Polska Fundacja Upowszechniania Nauki. | 1992 | BG( 10/ 0) BHU( 3/ 0) BPP( 12/ 0) BIO( 6/ 0) |
||||
8 | Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa : cele, priorytety, finansowanie : (dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lipca 1993 r.) / Komite | 1993 | BG( 2/ 0) |
© 2009 Ex Libris