Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
Rekordy 1 - 99 z 1794 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domnik, Irena. Autor | Zostań mistrzem matematyki : zbiór zadań z Ligi Matematycznej z rozwiązaniami. T. 5 / Irena Domnik, Zofia Lewandowska, Małgorzata Turowska ; Uniwersytet Pomorski w Słupsku. | 2024 | BG( 1/ 0) |
|||
2 | Matematyka dyskretna w zadaniach / Małgorzata Murat, Izolda Gorgol. | 2024 | BWF( 1/ 0) |
||||
3 | Woronowicz, Mateusz. Autor | Algebra for Erasmus Students. Vol. 1 / Mateusz Woronowicz. | 2024 | BG( 2/ 0) BIM( 2/ 0) |
|||
4 | Andruszkiewicz, Ryszard R. Autor | Elementy arytmetyki i teorii liczb z zadaniami / Ryszard R. Andruszkiewicz. | 2023 | BIM( 3/ 0) BIM2( 2/ 0) |
|||
5 | Perspektywa fenomenologiczna w badaniu zagadnień matematycznych / redakcja Barbara Barańska. | 2023 | BG( 1/ 0) |
||||
6 | Błaszczyk, Aleksander. Autor | Topologia / Aleksander Błaszczyk. | 2023 | BWF( 1/ 0) |
|||
7 | Burton, David M. Autor | Historia matematyki / David M. Burton ; konsultacja merytoryczna Jacek Banasiak ; tłumaczenie Małgorzata Dąbkowska-Kowalik i Witold Sikorski na zlecenie WITKOM. | 2023 | BIC( 1/ 0) |
|||
8 | Diblík, Josef. Autor | Równania różniczkowe zwyczajne. 2, Stabilność rozwiązań / Josef Diblík, Miroslava Růžičková, Ewa Schmeidel. | 2023 | BIM2( 3/ 0) |
|||
9 | Banaś, Marian. Autor | Sedimentation of non-grain suspensions in lamella settling tanks / Marian Banaś. | 2022 | BG( 1/ 0) |
|||
10 | Carlsson, Gunnar (1952- ). Autor | Topological data analysis with applications / Gunnar Carlsson, Mikael Vejdemo-Johansson. | 2022 | BIO( 1/ 0) |
|||
11 | Moszner, Zenon (1930-2021). Autor | Jeszcze o równaniach i nierównościach funkcyjnych w matematyce szkolnej / Zenon Moszner. | 2022 | BIM2( 1/ 0) |
|||
12 | Diblík, Josef. Autor | Równania różniczkowe zwyczajne. 1, Istnienie i jednoznaczność rozwiązania oraz podstawowe metody rozwiązywania / Josef Diblík, Miroslava Růžičková, Ewa Schmeidel. | 2021 | BIM( 5/ 0) BIM2( 3/ 0) |
|||
13 | Domnik, Irena. Autor | Zostań mistrzem matematyki : zbiór zadań z Ligi Matematycznej z rozwiązaniami. T. 4 / Irena Domnik, Zofia Lewandowska, Małgorzata Turowska ; Akademia Pomorska w Słupsku. | 2021 | BIM2( 1/ 0) |
|||
14 | Panasyuk, Andriy. Autor | Geometria różniczkowa. 1 / Andriy Panasyuk. | 2021 | BG( 1/ 0) |
|||
15 | Panasyuk, Andriy. Autor | Teoria grup. 2 / Andriy Panasyuk. | 2021 | BG( 1/ 0) |
|||
16 | Panasyuk, Andriy. Autor | Teoria grup. 1 / Andriy Panasyuk. | 2021 | BG( 1/ 0) |
|||
17 | Pogonowski, Jerzy (1951-2024). Autor | Postulaty i metafory : dwie wizje podstaw matematyki / Jerzy Pogonowski. | 2021 | BG( 1/ 0) |
|||
18 | Frege, Gottlob (1848-1925). Autor | Korespondencja naukowa : wydanie krytyczne / Gottlob Frege ; opracowanie edycji polskiej i weryfikacja tłumaczenia: Gabriela Besler, Joanna Zwierzyńska ; przekład na język polski: Andrzej Pain | 2020 | BG( 2/ 0) |
|||
19 | Niewiadoma, Joanna. Autor | 15 wykładów i 150 zadań z analizy matematycznej / Joanna Niewiadoma, Jan Szynal. | 2020 | BWF( 1/ 0) |
|||
20 | Different perspectives on transgressions in mathematics and its education / edited by Barbara Pieronkiewicz. | 2020 | BG( 1/ 0) |
||||
21 | Pogonowski, Jerzy (1951-2024). Autor | Essays on mathematical reasoning : cognitive aspects of mathematical research and education / Jerzy Pogonowski. | 2020 | BG( 1/ 0) |
|||
22 | Pogonowski, Jerzy (1951-2024). Autor | Myślenie matematyczne : drobne eseje przedemerytalne / Jerzy Pogonowski. | 2020 | BIM2( 1/ 0) |
|||
23 | Stewart, James (1941-2014). Autor | Calculus : rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej / James Stewart ; przekład Małgorzata Dąbkowska-Kowalik, Maria Gokieli, Joanna Piech, Witold Sikorski. | 2020 | BWF( 1/ 0) |
|||
24 | Pogonowski, Jerzy (1951-2024). Autor | Extremal axioms : Logical, mathematical and cognitive aspects / Jerzy Pogonowski. | 2019 | BG( 1/ 0) |
|||
25 | Sumpter, David J. T (1973- ). Autor | Osaczeni przez l1cz3y : o algorytmach, które kontrolują nasze życie : od Facebooka i Google’a po fake newsy i bańki filtrujące / David Sumpter ; tłumaczenie Radosław Kosarzycki. | 2019 | BIM2( 1/ 0) |
|||
26 | Kosiński, Robert. Autor | Sztuczne sieci neuronowe : dynamika nieliniowa i chaos / Robert A. Kosiński. | 2018 | BIO( 1/ 0) |
|||
27 | Mayo, Deborah G. (1953- ). Autor | Statistical inference as severe testing : how to get beyond the statistics wars / Deborah G. Mayo. | 2018 | BIO( 1/ 1) |
|||
28 | Biecek, Przemysław. | Przewodnik po pakiecie R / Przemysław Biecek. | 2017 | BIM( 2/ 0) BIO( 1/ 0) |
|||
29 | Borkowski, Bolesław. | Ekonometria : wybrane zagadnienia / Bolesław Borkowski, Hanna Dudek, Wiesław Szczesny. | 2017 | BIO( 1/ 0) |
|||
30 | Krysicki, Włodzimierz (1905-2001).. | Analiza matematyczna w zadaniach. 1 / W. Krysicki, L. Włodarski. | 2017 | BWF( 1/ 0) |
|||
31 | Launay, Mickaël (1984- ).. | Pi razy drzwi czyli Dziwne przypadki matematyki / Mickaël Launay ; przekład: Krzysztof Rejmer. | 2017 | BIO( 1/ 0) |
|||
32 | Gągolewski, Marek (1983- ).. | Programowanie w języku R : analiza danych, obliczenia, symulacje / Marek Gągolewski. | 2016 | BIO( 1/ 1) |
|||
33 | Jensen, Gary R. (1941- ).. | Surfaces in classical geometries : a treatment by moving frames / Gary R. Jensen, Emilio Musso, Lorenzo Nicolodi. | 2016 | BWF( 1/ 0) |
|||
34 | Regel, Wiesława. | 102 zadania z teorii liczb z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... / Wiesława Regel. | 2016 | BWF( 1/ 0) |
|||
35 | Regel, Wiesława. | 100 układów równań liniowych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku .. / Wiesława Regel. | 2016 | BWF( 1/ 0) |
|||
36 | Fortuna, Zenon. | Metody numeryczne / Zenon Fortuna, Bohdan Macukow, Janusz Wąsowski. | 2015 | BWF( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
37 | Kłos, Tomasz (1-a poł. XVI w.).. | Algoritmus, to jest Nauka liczby polską rzeczą wydana : Kraków, Helena Unglerowa, 1538 / Tomasz Kłos ; do druku podał Wiesław Wydra. | 2015 | BG( 1/ 0) |
|||
38 | Kraszewski, Jan (matematyka). | Wstęp do matematyki / Jan Kraszewski. | 2015 | BG( 1/ 1) BWF( 4/ 1) BIM2( 1/ 0) |
|||
39 | Krysicki, Włodzimierz (1905-2001).. | Analiza matematyczna w zadaniach. 2 / W. Krysicki, L. Włodarski. | 2015 | BWF( 1/ 1) BIM2( 1/ 0) |
|||
40 | Leitner, Roman (1914-2008). Autor | Zarys matematyki wyższej dla studentów. Cz. 3 / Roman Leitner, Janusz Zacharski. | 2015 | BWF( 1/ 0) |
|||
41 | Mickens, Ronald E. (1943- ).. | Difference equations : theory, applications and advanced topics / Ronald E. Mickens. | 2015 | BWF( 1/ 0) |
|||
42 | Plucińska, Agnieszka (1932- ).. | Probabilistyka : [procesy stochastyczne, statystyka matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa] / Agnieszka Plucińska, Edmund Pluciński. | 2015 | BWEiZ( 1/ 0) BWF( 1/ 1) |
|||
43 | Przybyło, Sylwester. | Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach / Sylwester Przybyło, Andrzej Szlachtowski. | 2015 | BWF( 1/ 0) |
|||
44 | Regel, Wiesława. | 103 zadania z kombinatoryki i teorii grafów z pełnymi rozwiązaniami : krok po kroku... / Wiesława Regel. | 2015 | BWF( 1/ 0) |
|||
45 | Davies, Laurie. Autor | Data analysis and approximate models : model choice, location-scale, analysis of variance, nonparametric regression and image analysis / Laurie Davies. | 2014 | BWF( 1/ 0) |
|||
46 | Hydon, Peter Ellsworth (1960- ).. | Difference equations by differential equation methods / Peter E. Hydon. | 2014 | BWF( 1/ 0) |
|||
47 | Leitner, Roman (1914-2008).. | Zarys matematyki wyższej dla studentów. Cz. 2 / Roman Leitner. | 2014 | BWF( 1/ 0) |
|||
48 | Quarteroni, Alfio. | Numerical models for differential problems / Alfio Quarteroni ; [transl. by Silvia Quarteroni]. | 2014 | BWF( 1/ 0) |
|||
49 | Süli, Endre (1956- ). Autor | An introduction to numerical analysis / Endre Süli, David F. Mayers. | 2014 | BWF( 1/ 0) |
|||
50 | Barbero, Ever J. | Finite element analysis of composite materials using Abaqus / Ever J. Barbero. | 2013 | BWF( 1/ 0) |
|||
51 | Čerkas, Leonid Antonovič (1937-2011). Autor | Konstruktyvnye metody issledovaniâ predelʹnyh ciklov avtonomnyh sistem vtorogo porâdka (čislenno-algebraičeskij podhod) / L. A. Čerkas, A. A. Grinʹ, V. I. Bulgakov. | 2013 | BWF( 1/ 0) |
|||
52 | Gadea, Pedro Martínez. | Analysis and algebra on differentiable manifolds : a workbook for students and teachers / Pedro M. Gadea, Jaime Muñoz Masqué, Ihor V. Mykytyuk. | 2013 | BWF( 1/ 0) |
|||
53 | Leitner, Roman (1914-2008).. | Zarys matematyki wyższej dla studentów. Cz. 1 / Roman Leitner. | 2013 | BWF( 1/ 0) |
|||
54 | Li, Hua (1956- ). Autor | Meshless methods and their numerical properties / Hua Li, Shantanu S. Mulay. | 2013 | BWF( 1/ 0) |
|||
55 | McQuarrie, Donald A. | Matematyka dla przyrodników i inżynierów. 3 / Donald A. McQuarrie ; z jęz. ang. przeł. Anna Zatorska-Goldstein, Paweł Goldstein. | 2013 | BWF( 3/ 0) |
|||
56 | McQuarrie, Donald A. | Matematyka dla przyrodników i inżynierów. 2 / Donald A. McQuarrie ; z jęz. ang. przeł. Anna Zatorska-Goldstein, Paweł Goldstein. | 2013 | BWF( 3/ 0) |
|||
57 | Niedziałomski, Kamil. | Granice i pochodne : metody rozwiązywania zadań / Kamil Niedziałomski, Robert Kowalczyk, Cezary Obczyński. | 2013 | BWF( 1/ 0) BIM( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
58 | Radożycki, Tomasz (fizyka). | Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej. Cz. 2 / Tomasz Radożycki. | 2013 | BWF( 1/ 0) |
|||
59 | Regel, Wiesława. | 210 całek nieoznaczonych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... / Wiesława Regel. | 2013 | BG( 1/ 0) BWF( 1/ 0) |
|||
60 | Weatherall, James Owen. | The physics of wall street : a brief history of predicting the unpredictable / James Owen Weatherall. | 2013 | BWF( 1/ 1) |
|||
61 | Chądzyński, Jacek (1939-2019).. | Wstęp do analizy zespolonej. Cz. 2, Funkcje holomorficzne wielu zmiennych / Jacek Chądzyński. | 2012 | BHU( 1/ 0) BWF( 1/ 0) |
|||
62 | Ciesielski, Krzysztof (1956- ).. | 102 zadania dla małych, średnich i dużych sympatyków matematyki / Krzysztof Ciesielski. | 2012 | BWF( 1/ 0) |
|||
63 | Ernst, Thomas (1960- ).. | A comprehensive treatment of Q-calculus / Thomas Ernst. | 2012 | BWF( 1/ 1) |
|||
64 | Graham, Ronald L. (1935- ).. | Matematyka konkretna / Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik ; z jęz. ang. przeł. P. Chrząstowski [et al.]. | 2012 | BWF( 1/ 0) |
|||
65 | Kowalczyk, Robert (matematyka). | Matematyka : dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie : repetytorium / Robert Kowalczyk, Kamil Niedziałomski, Cezary Obczyński. | 2012 | BWF( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
66 | Kuratowski, Kazimierz (1896-1980).. | Rachunek różniczkowy i całkowy : funkcje jednej zmiennej / Kazimierz Kuratowski. | 2012 | BWF( 1/ 1) |
|||
67 | Maurin, Krzysztof (1923-2017). Autor | Matematyka a fizyka / Krzysztof Maurin. | 2012 | BWF( 1/ 0) |
|||
68 | McQuarrie, Donald A. | Matematyka dla przyrodników i inżynierów. 1 / Donald A. McQuarrie ; z jęz. ang. przeł. Anna Zatorska-Goldstein, Paweł Goldstein. | 2012 | BWF( 3/ 0) |
|||
69 | Obczyński, Cezary. | Całki : metody rozwiązywania zadań / Cezary Obczyński, Robert Kowalczyk, Kamil Niedziałomski. | 2012 | BG( 2/ 0) BWF( 2/ 0) BIM( 1/ 0) BIM2( 3/ 0) |
|||
70 | Świetlicka, Aleksandra. | Rachunek operatorowy : metody rozwiązywania zadań / Aleksandra Świetlicka, Andrzej Rybarczyk, Agata Jurkowlaniec. | 2012 | BG( 1/ 0) BWF( 2/ 0) |
|||
71 | Zelditch, Miriam (1952- ).. | Geometric morphometrics for biologists : a primer / Miriam Leah Zelditch, Donald L. Swiderski, H. David Sheets. | 2012 | BIO( 1/ 1) |
|||
72 | Furihata, Daisuke. Autor | Discrete variational derivative method : a structure-preserving numerical method for partial differential equations / Daisuke Furihata, Takayasu Matsuo. | 2011 | BWF( 1/ 1) |
|||
73 | Gewert, Marian. | Algebra i geometria analityczna : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. | 2011 | BWF( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
74 | Haddock, Steven Harold David (1965- ).. | Practical computing for biologists / Steven H. D. Haddock, Casey W. Dunn. | 2011 | BIO( 1/ 0) |
|||
75 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra i geometria analityczna : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2011 | BWF( 1/ 0) BIM2( 3/ 0) |
|||
76 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra i geometria analityczna : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2011 | BWF( 1/ 1) BIM2( 3/ 0) |
|||
77 | Regel, Wiesława. | 155 zadań o szeregach z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... / Wiesława Regel. | 2011 | BG( 1/ 0) BWF( 1/ 0) |
|||
78 | Regel, Wiesława. | 102 równania różniczkowe I rzędu z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku .. / Wiesława Regel. | 2011 | BG( 1/ 0) BWF( 1/ 0) |
|||
79 | Bendat, Julius S. (1923-2016). Autor | Random data : analysis and measurement procedures / Julius S. Bendat, Allan G. Piersol. | 2010 | BWF( 1/ 1) |
|||
80 | Bradley, Christopher John. | The mathematical theory of symmetry in solids : representation theory for point groups and space groups / by C. J. Bradley and A. P. Cracknell. | 2010 | BWF( 1/ 0) |
|||
81 | Browkin, Jerzy (1934-2015).. | Teoria reprezentacji grup skończonych / Jerzy Browkin. | 2010 | BG( 1/ 0) BWF( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
82 | Ganczar, Andrzej. | Analiza zespolona w zadaniach / Andrzej Ganczar. | 2010 | BWF( 3/ 0) BIM2( 2/ 0) |
|||
83 | Hairer, Ernst. | Solving ordinary differential equations II : Stiff and differential-algebraic problems / Ernst Hairer, Gerhard Wanner. | 2010 | BWF( 1/ 0) |
|||
84 | Jurlewicz, Teresa. | Algebra liniowa : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. | 2010 | BWF( 1/ 0) |
|||
85 | Maurin, Krzysztof (1923-2017).. | Matematyka a fizyka / Krzysztof Maurin. | 2010 | BWF( 1/ 0) BIM( 3/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
86 | Radożycki, Tomasz (fizyka). | Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej. Cz. 1 / Tomasz Radożycki. | 2010 | BWF( 1/ 0) BIM2( 2/ 0) |
|||
87 | Sokołowski, Leszek M. (1948- ).. | Elementy analizy tensorowej / Leszek M. Sokołowski. | 2010 | BWF( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
88 | Wrzosek, Dariusz (1964- ).. | Matematyka dla biologów / Dariusz Wrzosek. | 2010 | BIO( 1/ 0) |
|||
89 | Billingsley, Patrick (1925-2011).. | Prawdopodobieństwo i miara / Patrick Billingsley ; z jęz. ang. przeł.: Krystyna Kizeweter, Janusz E. Roguski. | 2009 | BWF( 1/ 0) BIM( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
90 | Bryński, Maciej. | Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych : elementy geometrii analitycznej i algebry liniowej / Maciej Bryński, Norbert Dróbka, Karol Szymański. | 2009 | BWF( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
91 | Hairer, Ernst. | Solving ordinary differential equations I : Nonstiff problems / Ernst Hairer, Syvert P. Norsett, Gerhard Wanner. | 2009 | BWF( 1/ 0) |
|||
92 | Iserles, Arieh (1947- ). Autor | A first course in the numerical analysis of differential equations / Arieh Iserles. | 2009 | BWF( 1/ 1) |
|||
93 | Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki / pod red. Andrzeja Justa. | 2009 | BWF( 1/ 0) |
||||
94 | Integrability / A. V. Mikhailov (ed.). | 2009 | BWF( 1/ 0) |
||||
95 | Bodnar, Marek. | Zbiór zadań z matematyki dla biologów / Marek Bodnar. | 2008 | BIM2( 1/ 0) BIO( 1/ 0) |
|||
96 | Gardner, Martin (1914-2010).. | Hexaflexagons, probability paradoxes, and the tower of Hanoi : Martin Gardner’s first book of mathematical puzzles and games / Martin Gardner. | 2008 | BWF( 1/ 0) |
|||
97 | Gilbert, William J. (1941- ).. | Algebra współczesna z zastosowaniami / William J. Gilbert, W. Keith Nicholson ; z ang. przeł. Wiktor Bartol. | 2008 | BWF( 1/ 0) BIM2( 2/ 0) |
|||
98 | Ginter, Jerzy (1935-2023).. | Nie bój się pochodnej / Jerzy Ginter. | 2008 | BWF( 1/ 0) BIM2( 1/ 0) |
|||
99 | Kajetanowicz, Przemysław. Autor | Algebra z geometrią analityczną / Przemysław Kajetanowicz, Jędrzej Wierzejewski. | 2008 | BWF( 2/ 0) BIM2( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris