Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
Rekordy 1 - 99 z 114 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
![]() ![]() |
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babbie, Earl R. (1938- ). Autor | Badania społeczne w praktyce / Earl Babbie ; przekład: Fabian Tryl. | 2024 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 1/ 1) WHS( 1/ 0) |
|||
2 | Mullaney, Thomas Shawn. Autor | Rozpoczynanie badań : jak wybrać ciekawy temat badawczy / Thomas S. Mullaney, Christopher Rea ; przekład Fabian Tryl. | 2023 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 1/ 0) |
|||
3 | Maison, Dominika (1966- ). Autor | Jakościowe metody badań społecznych : podejście aplikacyjne / Dominika Maison. | 2022 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
4 | Brzezińska, Justyna (nauki ekonomiczne). Autor | Wielowymiarowe modele odpowiedzi na pozycje testowe w badaniach społeczno-ekonomicznych / Justyna Brzezińska. | 2021 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
5 | Makowska, Marta. Autor | Przegląd systematyczny - krok po kroku : przewodnik dla początkujących badaczy reprezentujących nauki społeczne / Marta Makowska. | 2020 | BG( 1/ 0) |
|||
6 | Nauki społeczne wobec zmiany - alternatywa scalania : (inspiracje dla współczesnej pedagogiki) / Krystyna Marzec-Holka, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Anna Wiłkomirska. | 2018 | BG( 1/ 0) BPP( 1/ 0) |
||||
7 | Podejście ewolucyjne w naukach społecznych / redakcja naukowa: Jan Polowczyk, Hubert Witczak, Maciej Błaszak. | 2018 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
8 | Trzęsicki, Kazimierz. Autor | Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych / Kazimierz Trzęsicki. | 2018 | BG( 3/ 0) BPP( 1/ 0) WHS( 4/ 0) |
|||
9 | Lalak, Danuta. | Źródła do badań biograficznych : listy, dzienniki, pamiętniki, blogi, materiały wizualne / Danuta Lalak, Aneta Ostaszewska. | 2016 | BG( 1/ 0) BPP( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
10 | Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów współczesnego świata / [komitet naukowy Zbigniew Drozdowicz, Roman Kubicki, Jacek Sójka, Jerzy Brzeziński, Rafał Drozdowski]. | 2015 | BG( 1/ 0) |
||||
11 | Gibbs, Graham (1948- ).. | Analizowanie danych jakościowych / Graham Gibbs ; tłumaczenie Maja Brzozowska-Brywczyńska. | 2015 | BG( 3/ 2) BWEiZ( 1/ 1) |
|||
12 | Jabkowski, Piotr. | Reprezentatywność badań reprezentatywnych : analiza wybranych problemów metodologicznych oraz praktycznych w paradygmacie całkowitego błędu pomiaru / Piotr Jabkowski. | 2015 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
13 | Interdyscyplinarne ujęcie funkcjonowania osób i instytucji / redakcja naukowa Paweł Maciaszczyk, Krzysztof Chochowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego. | 2015 | BG( 1/ 0) |
||||
14 | Prognoza, interwencja i ewaluacja w naukach społecznych : teoria socjologiczna i praktyka badawcza / redakcja naukowa Iwona Sobieraj, Arkadiusz Kołodziej. | 2015 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
15 | Yin, Robert K. (1941- ).. | Studium przypadku w badaniach naukowych : projektowanie i metody / Robert K. Yin ; tłumaczenie Joanna Gilewicz. | 2015 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BWP( 1/ 0) BPP( 1/ 0) WHS( 1/ 1) |
|||
16 | Narracje postkryzysowe w humanistyce / redakcja Dominika Kotuła, Agata Piórkowska, Andrzej Poterała. | 2014 | BG( 1/ 0) |
||||
17 | Metody i techniki odkrywania wiedzy : narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych / pod red. Jakuba Niedbalskiego. | 2014 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
Pokaz |
|||
18 | Niedbalski, Jakub. | Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych : zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej / Jakub Niedbalski. | 2014 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 1/ 0) |
|||
19 | Studnicki-Gizbert, Konrad W. (1926- ).. | Decyzje w świecie szybkich zmian czyli o użyteczności nauk społecznych / Konrad Studnicki-Gizbert. | 2014 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
20 | Baert, Patrick (1961- ).. | Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj / Patrick Baert, Filipe Carreira da Silva ; przeł. Stanisław Burdziej. | 2013 | BG( 1/ 0) BWP( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
21 | Becker, Howard Saul (1928-2023).. | Warsztat pisarski badacza / Howard S. Becker ; tł. Paweł Tomanek. | 2013 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 2/ 0) WHS( 1/ 1) |
|||
22 | Grabowski, Henryk (1935- ).. | Wykłady z metodologii badań empirycznych : dla studentów turystyki i rekreacji / Henryk Grabowski ; [il. Piotr Olszówka]. | 2013 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BWP( 1/ 0) BPP( 2/ 0) |
|||
23 | Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 2 / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Roberta Wiszniowskiego ; prace zebrali i oprac. t. 1: Zdzisław Winnicki [et al.], t. | 2013 | BG( 1/ 0) |
||||
24 | Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 1 / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Roberta Wiszniowskiego ; prace zebrali i oprac. t. 1: Zdzisław Winnicki [et al.], t. | 2013 | BG( 1/ 0) CDE( 1/ 0) |
||||
25 | Juszczyk, Stanisław (1951- ).. | Badania jakościowe w naukach społecznych : szkice metodologiczne / Stanisław Juszczyk. | 2013 | BG( 1/ 0) |
|||
26 | Kaczmarek, Mirosława (ekonomia). | Badania jakościowe - metody i zastosowania / Mirosława Kaczmarek, Iwona Olejnik, Agnieszka Springer. | 2013 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
27 | Kauf, Sabina. | Metody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolan / Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak ; Uniwersytet Opolski. | 2013 | BG( 1/ 0) |
|||
28 | Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei / pod red. Andrzeja Kołakowskiego. | 2013 | BG( 1/ 0) |
||||
29 | Kołodziej, Arkadiusz (socjologia). | Teoria estymacji w praktyce badań społecznych / Arkadiusz Kołodziej. | 2013 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
30 | Tematy trudne : sytuacje badawcze / pod red. Ingi B. Kuźmy. | 2013 | BG( 1/ 0) BPP( 1/ 0) |
||||
31 | Analiza danych zastanych : przewodnik dla studentów / red. nauk. Marta Makowska. | 2013 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 1/ 0) WHS( 1/ 1) |
||||
32 | Sprawstwo : teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych / pod red. Adama Mrozowickiego, Olgi Nowaczyk, Ireny Szlachcicowej. | 2013 | BG( 1/ 0) BPP( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
33 | Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych : rekomendacje i praktyka badawcza / Małgorzata Rószkiewicz [et al.]. | 2013 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 2/ 0) WHS( 1/ 0) WIL( 1/ 0) |
||||
34 | Schuman, Howard (1928- ).. | Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych / Howard Schuman ; przeł. Agata Grabowska ; red. nauk. Antoni Sułek. | 2013 | BG( 2/ 0) BPP( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
35 | Skarbek, Władysław W. | Wybrane zagadnienia metodologii nauk społecznych / Władysław W. Skarbek. | 2013 | BG( 1/ 0) |
|||
36 | Bal, Mieke (1946- ).. | Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych : krótki przewodnik / Mieke Bal ; przeł. Marta Bucholc. | 2012 | BG( 1/ 0) BPP( 1/ 0) |
|||
37 | Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia / red. Dariusz Jemielniak. | 2012 | BG( 2/ 1) BWEiZ( 2/ 0) BPP( 2/ 1) WHS( 2/ 0) |
||||
38 | Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie / red. Dariusz Jemielniak. | 2012 | BG( 2/ 1) BWEiZ( 2/ 0) BPP( 2/ 1) WHS( 2/ 1) |
||||
39 | Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania = Methods of scientific research with examples of their application / pod red. Bazylego Poskrobki. | 2012 | BG( 1/ 1) BWEiZ( 2/ 0) BPP( 2/ 0) WHS( 2/ 0) WIL( 2/ 0) BIC( 1/ 0) |
||||
40 | Barbour, Rosaline S. (1952- ).. | Badania fokusowe / Rosaline Barbour ; tł. Barbara Komorowska. | 2011 | BG( 3/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 2/ 1) WHS( 2/ 0) |
|||
41 | Metodologia badań społecznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Marian Brzeziński ; [aut. Anna I. Brzezińska et al.]. | 2011 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 2/ 2) BPP( 2/ 1) WHS( 1/ 0) |
http://bg.uwb.edu.pl/multimedia/K-15-2016/img053.jpg Okładka |
|||
42 | Flick, Uwe (1956- ).. | Jakość w badaniach jakościowych / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek. | 2011 | BG( 4/ 2) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 6/ 1) WHS( 2/ 0) |
|||
43 | Nowak, Stefan (1925-1989).. | Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak. | 2011 | BG( 2/ 0) BPP( 1/ 1) |
|||
44 | Sztabiński, Franciszek. | Ocena jakości danych w badaniach surveyowych / Franciszek Sztabiński. | 2011 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 3/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
45 | Angrosino, Michael V. (1947- ).. | Badania etnograficzne i obserwacyjne / Michael Angrosino ; tł. Maja Brzozowska-Brywczyńska. | 2010 | BG( 3/ 1) BPP( 5/ 0) WHS( 2/ 0) |
|||
46 | Flick, Uwe (1956- ).. | Projektowanie badania jakościowego / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek. | 2010 | BG( 3/ 1) BPP( 4/ 0) WHS( 2/ 0) |
|||
47 | Kaufmann, Jean Claude (1948- ).. | Wywiad rozumiejący / Jean-Claude Kaufmann ; przekł. Alina Kapciak. | 2010 | BG( 3/ 0) WHS( 2/ 0) |
|||
48 | Kvale, Steinar (1938-2008).. | Prowadzenie wywiadów / Steinar Kvale ; tł. Agata Dziuban. | 2010 | BG( 1/ 0) BPP( 3/ 0) WHS( 2/ 0) |
|||
49 | Rapley, Tim. | Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów / Tim Rapley ; tł. Anna Gąsior-Niemiec. | 2010 | BG( 3/ 0) BPP( 4/ 0) WHS( 2/ 0) |
|||
50 | Sawiński, Zbigniew. | Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych / Zbigniew Sawiński. | 2010 | BG( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
51 | Szreder, Mirosław (1957- ).. | Metody i techniki sondażowych badań opinii / Mirosław Szreder. | 2010 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 2/ 0) WIL( 1/ 0) |
|||
52 | Sztumski, Janusz (1930- ).. | Wstęp do metod i technik badań społecznych / Janusz Sztumski. | 2010 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BWP( 1/ 0) BPP( 1/ 0) |
|||
53 | Metody badań jakościowych. T. 2 / [Międzynarodowy komitet red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski. | 2009 | BG( 1/ 0) WHS( 3/ 1) |
||||
54 | Metody badań jakościowych. T. 1 / [Międzynarodowy komitet red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski. | 2009 | BG( 1/ 0) WHS( 3/ 1) |
||||
55 | Banks, Marcus (1960- ).. | Materiały wizualne w badaniach jakościowych / Marcus Banks ; tł. Paweł Tomanek. | 2009 | BG( 3/ 0) BPP( 2/ 0) WHS( 2/ 1) |
|||
56 | Uniwersyteckie wykłady na nowe tysiąclecie : (2002/2003), (2003/2004) / Władysław Bartoszewski [et al.]. | 2009 | BG( 1/ 0) |
||||
57 | Charmaz, Kathy (1939- ).. | Teoria ugruntowana : praktyczny przewodnik po analizie jakościowej / Kathy Charmaz ; tł. Barbara Komorowska ; red. nauk. wyd. pols. Krzysztof Konecki. | 2009 | BG( 1/ 0) BPP( 3/ 0) WHS( 2/ 1) |
|||
58 | Glaser, Barney G. (1930- ).. | Odkrywanie teorii ugruntowanej : strategie badania jakościowego / Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss ; przeł. Marek Gorzko. | 2009 | BG( 3/ 1) BPP( 1/ 0) WHS( 3/ 0) |
|||
59 | Analiza układów społecznych : przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych / John Lofland [et al.] ; wstęp i red. nauk. przekładu Elżbieta Hałas ; przekł.: Anna Kordasiewicz, Sylwi | 2009 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 5/ 0) WHS( 2/ 1) |
||||
60 | Układy złożone w naukach społecznych : wybrane zagadnienia / red.: Andrzej Nowak, Wojciech Borkowski, Katarzyna Winkowska-Nowak ; [aut.: Beata Manc-Bogdańska et al.]. | 2009 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 1/ 0) WHS( 2/ 0) |
||||
61 | Surviving field research : working in violent and difficult situations / ed. by Chandra Lekha Sriram [et al.]. | 2009 | BG( 1/ 0) |
||||
62 | Babbie, Earl R. (1938- ).. | Podstawy badań społecznych / Earl Babbie ; tł. Witold Betkiewicz [et al.]. | 2008 | BG( 2/ 0) BHU( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 3/ 0) WHS( 1/ 1) |
|||
63 | Schenk, Juraj (1948- ).. | Analiza przyczynowa w systemach rekursywnych : podejścia i podstawowe metody / Juraj Schenk. | 2008 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 1/ 0) |
|||
64 | Silverman, David (1943- ).. | Prowadzenie badań jakościowych / David Silverman ; tł. Joanna Ostrowska ; red. nauk. Krzysztof Tomasz Konecki. | 2008 | BG( 4/ 0) BPP( 2/ 1) WHS( 2/ 1) |
|||
65 | Babbie, Earl R. (1938- ).. | Badania społeczne w praktyce / Earl Babbie ; przeł. Witold Betkiewicz [et al.] ; red. nauk. dokonała oraz przekł. przejrzała Agnieszka Kloskowska-Dudzińska. | 2007 | BG( 2/ 0) BPP( 3/ 1) |
|||
66 | Durkheim, Émile (1858-1917).. | Zasady metody socjologicznej / Émile Durkheim ; przeł. Jerzy Szacki. | 2007 | BG( 2/ 0) |
|||
67 | Francuz, Piotr (1960-2020).. | Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą : przewodnik po metodologii i statystyce : nie tylko dla psychologów / Piotr Francuz, Robert Mackiewicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydzia | 2007 | BG( 1/ 0) WHS( 2/ 0) |
|||
68 | Pomiar w naukach społecznych : zbiór artykułów / red. nauk. Andrzej Iwasiewicz. | 2007 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 1/ 0) |
||||
69 | Podgórski, Ryszard Adam (1957- ).. | Metodologia badań socjologicznych : kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów / Ryszard Adam Podgórski. | 2007 | BG( 2/ 1) BWEiZ( 1/ 0) BWP( 1/ 0) BPP( 4/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
70 | Silverman, David (1943- ).. | Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji / David Silverman ; tł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska ; wprow. Krzysztof Tomasz Konecki. | 2007 | BG( 2/ 0) WHS( 2/ 1) |
|||
71 | Sitek, Wojciech (1945-2008). Autor | Między rynkiem a civil society : konteksty badań socjologicznych / Wojciech Sitek. | 2007 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
72 | Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych. Cz. 1 / red. Katarzyna Winkowska-Nowak, Andrzej Nowak, Agnieszka Rychwalska. | 2007 | BG( 1/ 0) BPP( 1/ 0) |
||||
73 | Karpiński, Jakub (1940-2003).. | Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych / Jakub Karpiński ; [red. nauk. Antoni Sułek]. | 2006 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 2/ 0) BPP( 3/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
74 | Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu, w nowej Europie / [oprac. red. Paulina Kierzek]. | 2006 | BG( 2/ 0) BHU( 1/ 0) BPP( 2/ 0) |
||||
75 | Granice dyscyplin - arne w humanistyce / red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa ; aut. P. Arbiszewska [et al.]. | 2006 | BG( 1/ 0) BWP( 1/ 0) |
||||
76 | Łętocha, Rafał (1973- ).. | "Oportet vos nasci denuo" : myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna / Rafał Łętocha. | 2006 | BG( 1/ 0) |
|||
77 | Koshul, Basit Bilal. | The postmodern significance of Max Weber’s legacy : disenchanting disenchantment / by Basil Bilal Koshul. | 2005 | BG( 1/ 0) |
|||
78 | Anthology of social and behavioural sciences : 20 years of co-operation between the Universities in Linköping and Gdańsk / ed. by Tomasz Maliszewski, Wit J. Wojtowicz, Józef Żerko. | 2005 | BG( 1/ 0) |
||||
79 | Fieldwork jest sztuką : jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie : praca zbiorowa / pod red. Pawła B. Sztabińskiego, Zbigniewa Sawi | 2005 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
80 | Babbie, Earl R. (1938- ). Autor | Badania społeczne w praktyce / Earl Babbie ; przełożyli Witold Betkiewicz [i 7 innych] ; redakcji naukowej dokonała oraz przekład przejrzała Agnieszka Kloskowska-Dudzińska. | 2004 | BG( 3/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 4/ 1) |
|||
81 | Społeczne przestrzenie doświadczenia : metoda interpretacji dokumentarnej / pod red. Sławomira Krzychały ; [tł. Sławomir Krzychała]. | 2004 | BG( 1/ 0) BPP( 4/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
82 | Kvale, Steinar (1938-2008).. | InterViews : wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego / Steinar Kvale ; przekł. i red. nauk. Stanisław Zabielski. | 2004 | BG( 6/ 0) BPP( 10/ 1) WHS( 2/ 0) |
|||
83 | Zogniskowany wywiad grupowy : studia nad metodą : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Lisek-Michalskiej i Pawła Daniłowicza. | 2004 | BG( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
84 | Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych : praca zbiorowa / pod red. Pawła B. Sztabińskiego, Franciszka Sztabińskiego, Zbigniewa Sawińskiego. | 2004 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
85 | Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos / sudarytojas Giedrius Viliūnas ; Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministerija. | 2004 | BG( 1/ 0) |
||||
86 | Auerbach, Carl F. | Qualitative data : an introduction to coding and analysis / Carl F. Auerbach and Louise B. Silverstein. | 2003 | BG( 1/ 0) |
|||
87 | Humanistyka w procesie transformacji 1989-2001 : praca zbiorowa / pod red. Piotra Matusaka i Rafała Dmowskiego ; Wydział Humanistyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach. | 2003 | BG( 1/ 0) |
||||
88 | Sułek, Antoni (1945- ).. | Ogród metodologii socjologicznej / Antoni Sułek. | 2002 | BG( 2/ 0) BPP( 2/ 0) WHS( 2/ 1) |
|||
89 | Bourdieu, Pierre (1930-2002).. | Zaproszenie do socjologii refleksyjnej / Pierre Bourdieu oraz Loïc J. D. Wacquant ; przeł. Anna Sawisz. | 2001 | BG( 2/ 1) BPP( 1/ 0) WHS( 2/ 2) |
|||
90 | Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i mikroregionalnej : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Aldony Frączkiewicz-Wronki. | 2001 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
91 | Frankfort-Nachmias, Chava. | Metody badawcze w naukach społecznych / Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias ; przekład Elżbieta Hornowska. | 2001 | BG( 3/ 1) BWEiZ( 3/ 0) WHS( 3/ 3) |
|||
92 | Maison, Dominika (1966- ).. | Zogniskowane wywiady grupowe : jakościowa metoda badań marketingowych / Dominika Maison. | 2001 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 2/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
93 | Sułek, Antoni (1945- ).. | Sondaż Polski : przygarść rozpraw o badaniach ankietowych / Antoni Sułek ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii. | 2001 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 2/ 0) |
|||
94 | Burke, Peter (1937- ).. | Historia i teoria społeczna / Peter Burke ; przekł. Małgorzata Łamacz. | 2000 | BG( 3/ 0) BWP( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
95 | Hammersley, Martyn (1949- ).. | Metody badań terenowych / Martyn Hammersley, Paul Atkinson ; przeł. Sławomir Dymczyk. | 2000 | BG( 1/ 1) BPP( 3/ 0) WHS( 3/ 1) |
|||
96 | Konecki, Krzysztof. | Studia z metodologii badań jakościowych : teoria ugruntowana / Krzysztof Konecki ; [Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości]. | 2000 | BG( 4/ 0) BWEiZ( 2/ 0) WHS( 3/ 1) |
|||
97 | Miles, Matthew B. (1926-1996).. | Analiza danych jakościowych / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman ; przekł. Stanisław Zabielski. | 2000 | BG( 6/ 1) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 10/ 0) WHS( 1/ 0) BIM( 1/ 0) |
|||
98 | Podręcznik ankietera / praca pod red. Zbigniewa Sawińskiego, Pawła B. Sztabińskiego, Franciszka Sztabińskiego. | 2000 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 3/ 1) |
||||
99 | Idee a urządzanie świata społecznego : księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego : zbiór rozpraw / pod red. Ewy Nowickiej i Mirosława Chałubińskiego. | 1999 | BG( 3/ 0) WHS( 2/ 0) |
© 2009 Ex Libris