Wybrane rekordy: | Wybrany widok | | | Zapisz/wyślij | | | Utwórz podzestaw | | | Zapisz na serwerze | | | Filtr | ||||
Cały zestaw: | Zaznacz wszystko | | | Odznacz | | | Waga słów | | | Zawęź | | | Dodaj do Mojej e-półki | | |
Rekordy 1 - 82 z 82 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000) | ||
|
||
# | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Lokalizacja [?] | Artykuł w: | Pełny tekst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorosz, Andrzej (1943- ). Autor | Finanse osobiste / Andrzej Dorosz. | 2023 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 1) |
|||
2 | Danowska-Prokop, Barbara. Autor | Problem ubóstwa i nierówności we współczesnej myśli ekonomicznej / Barbara Danowska-Prokop, Renata Pęciak, Urszula Zagóra-Jonszta. | 2022 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
3 | Jankiewicz, Mateusz. Autor | Przemiany w strukturze konsumpcji w państwach europejskich w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju / Mateusz Jankiewicz. | 2022 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
4 | Jasiński, Leszek Jerzy (1952- ). Autor | Nierówności ekonomiczne : przyczyny i przezwyciężanie / Leszek Jerzy Jasiński. | 2022 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
5 | Goryńska-Goldmann, Elżbieta. Autor | Zrównoważona konsumpcja żywności : wybrane działania wspierające jej rozwój / Elżbieta Goryńska-Goldmann, Weronika Mytko. | 2021 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
6 | Lupa-Wójcik, Iwona. Autor | Social media sharing a zachowania finansowe gospodarstw domowych / Iwona Lupa-Wójcik. | 2021 | BG( 1/ 0) |
|||
7 | Sieradzan, Jacek (1956- ). Autor | Na początku był rachunek : ekonomia a religia od Pawła z Tarsu do konsumpcjonizmu / Jacek Sieradzan. | 2021 | BG( 3/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
8 | Hozer, Marta. Autor | Nieodpłatna praca w gospodarstwie domowym : studium empiryczne / Marta Hozer-Koćmiel. | 2020 | BG( 1/ 0) |
|||
9 | Powroźnik, Filip. Autor | Przewodnik po problemach finansowych : jak radzić sobie z długami i komornikiem / Filip Powroźnik. | 2020 | BG( 1/ 0) |
|||
10 | Ramsey, Dave (1960- ). Autor | Całkowita przemiana finansowa : twoje pieniądze w dobrej kondycji / Dave Ramsey ; tłumaczenie Monika Mendroch-Karbowska. | 2020 | BG( 1/ 0) |
|||
11 | Schäfer, Bodo (1960- ). Autor | Droga do finansowej wolności : twój pierwszy milion w siedem lat / Bodo Schäfer ; tłumaczenie Aneta Trybulska. | 2020 | BG( 1/ 0) |
|||
12 | Piątkowski, Dawid. Autor | Umysł milionera : droga do wolności finansowej / Dawid Piątkowski. | 2019 | BG( 1/ 0) |
|||
13 | Piekut, Marlena. Autor | Jednoosobowe gospodarstwa domowe w Polsce : uwarunkowania funkcjonowania, tendencje zmian / Marlena Piekut. | 2019 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
14 | Szafrański, Michał. Autor | Finansowy ninja / Michał Szafrański. | 2019 | BG( 1/ 0) |
|||
15 | Golinowska, Stanisława. Autor | O polskiej biedzie w latach 1990-2015 : definicje, miary i wyniki / Stanisława Golinowska. | 2018 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
16 | Wróbel, Magdalena (nauki ekonomiczne). | Konsumpcja odpowiedzialna - wyzwanie dla zarządzania rozwojem / Magdalena Wróbel. | 2017 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
17 | Kuc, Marta (ekonomia). | Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej / Marta Kuc. | 2016 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) CDE( 1/ 0) |
|||
18 | Batorski, Dominik. | Diagnoza społeczna 2015 : warunki i jakość życia Polaków : raport / redakcja Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [autorzy raportu: Dominik Batorski, Piotr Białowolski, Janusz Czapiński, Izabe | 2015 | BG( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
19 | Gardocka-Jałowiec, Anna. | Zmiany konsumpcji a kreowanie innowacji / Anna Gardocka-Jałowiec. | 2015 | BG( 3/ 0) BWEiZ( 10/ 1) WIL( 2/ 0) |
|||
20 | Iwuć, Marcin. | Jak zadbać o własne finanse? / Marcin Iwuć. | 2015 | BG( 1/ 0) |
|||
21 | Diagnoza społeczna 2013 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Dominik Batorski et al.]. | 2014 | BG( 1/ 0) |
||||
22 | Garczarczyk, Józef. Autor | Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury / Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Robert Skikiewicz. | 2014 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
23 | Współczesne problemy finansów osobistych / red. nauk. Beata Świecka ; [aut. Beata Świecka et al.]. | 2014 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
24 | Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / pod red. Zofii Wyszkowskiej, Małgorzaty Gotowskiej. | 2014 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
25 | Bylok, Felicjan (1957- ).. | Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie : studium socjologiczne / Felicjan Bylok. | 2013 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
26 | Jarecka, Urszula. | Luksus w szarej codzienności : społeczno-moralne konteksty konsumpcji / Urszula Jarecka. | 2013 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
27 | Luksus versus niedostatek : społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Jareckiej. | 2013 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
28 | Kasprzyk, Beata. | Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia : (ujęcie regionalne - Podkarpacie) / Beata Kasprzyk. | 2013 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
29 | Kośny, Marek. | Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin / Marek Kośny. | 2013 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
30 | Liberda, Zofia Barbara (1950- ).. | Przezorność : kto oszczędza w Polsce / Barbara Liberda. | 2013 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
31 | Stiglitz, Joseph E. (1943- ).. | Błąd pomiaru : dlaczego PKB nie wystarcza : raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego / Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi ; [tł. Agata Kliber | 2013 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 2/ 0) |
|||
32 | Wałęga, Grzegorz (1980- ).. | Kredytowanie gospodarstw domowych / Grzegorz Wałęga. | 2013 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WIL( 1/ 0) |
|||
33 | Finanse osobiste : zachowania - produkty - strategie / red. nauk. Ewa Bogacka-Kisiel ; [aut.: Ewa Bogacka-Kisiel et al.]. | 2012 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 2/ 1) |
||||
34 | Bywalec, Czesław. | Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław Bywalec. | 2012 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
35 | W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia / red. nauk. Małgorzata Górnik-Durose, Anna Maria Zawadzka. | 2012 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 2/ 1) BPP( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
36 | Grzega, Urszula. | Poziom życia ludności w Polsce : determinanty i zróżnicowania / Urszula Grzega. | 2012 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
37 | Kot, Stanisław Maciej. | Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu / Stanisław Maciej Kot. | 2012 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
38 | Zalega, Tomasz. | Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Tomasz Zalega. | 2012 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 1) WHS( 1/ 0) |
|||
39 | Bukowska, Grażyna. | Ryzyko ubóstwa osób starszych / Grażyna Bukowska, Grzegorz Kula, Leszek Morawski. | 2011 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WIL( 1/ 0) |
|||
40 | Godlewska, Joanna (ekonomia). | Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w gospodarstwie rolnym / [aut. Joanna Godlewska] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Katedra Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki oparte | 2011 | BG( 1/ 0) |
|||
41 | Godlewska, Joanna (ekonomia). | Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w gospodarstwie domowym / [aut. Joanna Godlewska] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Katedra Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Opart | 2011 | BG( 1/ 0) |
|||
42 | Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce / red. nauk. Alicja Kusińska ; aut. Anna Dąbrowska [et al.]. | 2011 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 2/ 1) WHS( 1/ 0) WIL( 1/ 0) |
||||
43 | Bywalec, Czesław. | Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Czesław Bywalec. | 2010 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 4/ 2) WIL( 1/ 0) |
|||
44 | Maciejewski, Grzegorz (1971- ). Autor | Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów / Grzegorz Maciejewski. | 2010 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 1) |
|||
45 | Małysa-Kaleta, Agata Barbara. | Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji europejskiej / Agata Małysa-Kaleta. | 2010 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) CDE( 1/ 0) |
|||
46 | Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Anita Abramowska-Kmon et al.]. | 2009 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
||||
47 | Hanusik, Krystyna. | Poziom i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2007 na tle przemian społeczno-ekonomicznych / Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak. | 2009 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
48 | Piasny, Janusz (1930-1997).. | Konsumpcja : teoria i praktyka / Janusz Piasny ; wstęp i dobór tekstów Jerzy Woś ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. | 2009 | BG( 1/ 0) |
|||
49 | Zagórski, Krzysztof (1941- ).. | Zróżnicowania warunków życia : polskie rodziny i społeczności lokalne / Krzysztof Zagóski, Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki ; CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej, EUROREG Centrum E | 2009 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 4/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
50 | Błaszczak-Przybycińska, Ilona. | Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy / Ilona Błaszczak-Przybycińska. | 2008 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WIL( 1/ 0) |
|||
51 | Grzega, Urszula. | Poziom życia ludności w Polsce i krajach ościennych / Urszula Grzega. | 2008 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
52 | Huma, Maria. | Kupuj odpowiedzialnie! : twoje pieniądze kształtują świat : poradnik świadomego konsumenta / [aut.: Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz]. | 2007 | BG( 1/ 0) |
|||
53 | Rusnak, Zofia. | Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych / Zofia Rusnak. | 2007 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
54 | Witek, Jolanta (ekonomia). | Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek : praca, zasoby, konsumpcja / Jolanta Witek. | 2007 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 2/ 0) |
|||
55 | Wątroba, Wiesław (socjologia). | Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji / Wiesław Wątroba. | 2006 | BG( 1/ 0) |
|||
56 | Małysa-Kaleta, Agata Barbara. | Procesy integracji a konsumpcja i zachowania konsumentów w aspekcie racjonalności / Agata Małysa-Kaleta. | 2005 | BG( 1/ 0) |
|||
57 | Warzecha, Katarzyna. | Polskie gospodarstwa domowe w okresie przemian społeczno-gospodarczych : analiza ekonometryczno-statystyczna / Katarzyna Warzecha. | 2005 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
58 | Kubicka, Jolanta. | Poziom życia ludności Polski na tle doświadczeń Grecji, Hiszpanii, Portugalii / Jolanta Kubicka. | 2004 | BG( 1/ 0) |
|||
59 | Ritzer, George (1940- ).. | Magiczny świat konsumpcji / George Ritzer ; przeł. Ludwik Stawowy. | 2004 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
60 | Aktywność ekonomiczna ludności 2002 - województwo podlaskie : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny / Urząd Statystyczny w Białymstoku. | 2004 | BG( 1/ 0) |
||||
61 | Bogunia-Borowska, Małgorzata. | Globalizacja i konsumpcja : dwa dylematy współczesności / Małgorzata Bogunia-Borowska, Marta Śleboda. | 2003 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
62 | Maciejewski, Grzegorz (1971- ).. | Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych / Grzegorz Maciejewski. | 2003 | BG( 3/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
63 | Górnik-Durose, Małgorzata. | Psychologiczne aspekty posiadania - między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych / Małgorzata Górnik-Durose. | 2002 | BG( 2/ 0) BPP( 1/ 0) |
|||
64 | Gulbicka, Bożena. | Analiza spożycia żywności w Polsce i Unii Europejskiej / Bożena Gulbicka. | 2002 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
65 | Nierówni i równiejsi : sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce / pod red. nauk. Tadeusza Kowalika. | 2002 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BWP( 1/ 0) WIL( 1/ 0) |
||||
66 | Panek, Tomasz (1953- ).. | Ubóstwo : teoria i praktyka pomiaru / Tomasz Panek, Jarosław Podgórski, Adam Szulc. | 1999 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 2/ 0) |
|||
67 | Perek-Białas, Jolanta (1973- ).. | Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania w celu zabezpieczenia okresu starości / Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Rószkiewicz. | 1999 | BG( 2/ 0) |
|||
68 | Hanusik, Krystyna. | Ekonometryczna analiza kształtowania się konsumpcji w Polsce / Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska. | 1997 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
69 | Daszkowska, Marianna. | Elementy teorii konsumpcji / Marianna Daszkowska, Joanna Senyszyn ; Uniwersytet Gdański. | 1994 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
|||
70 | Zborowska, Władysława. | Podaż dóbr trwałego użytku w sterowaniu konsumpcją indywidualną w Polsce (1960-1986) / Władysława Zborowska. | 1992 | BG( 3/ 0) |
|||
71 | Gospodarstwa domowe i rodziny : Narodowy Spis Powszechny : Polska / Główny Urząd Statystyczny. | 1990 | BG( 4/ 0) |
||||
72 | Ludność, gospodarstwa domowe : województwo białostockie : Narodowy Spis Powszechny z dnia 6 XII 1988 r. / Główny Urząd Statystyczny. | 1990 | BG( 2/ 0) |
||||
73 | Burakowski, Zbigniew ( -2008).. | Kultura w strukturze spożycia / Zbigniew Burakowski. | 1989 | BG( 1/ 0) BHU( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 5/ 0) |
|||
74 | Zróżnicowanie warunków bytu gospodarstw domowych według miejsca zamieszkania w latach 1986-1987 / [oprac. Anna Bieńkuńska-Szukiełojć]. | 1989 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) BPP( 1/ 0) |
||||
75 | Ludność, gospodarstwa domowe : województwo łomżyńskie : Narodowy Spis Powszechny z dnia 6 XII 1988 r. / Główny Urząd Statystyczny. | 1989 | BG( 1/ 0) |
||||
76 | Dochód narodowy Polski według województw w 1986 r. / Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. | 1989 | BG( 1/ 0) |
||||
77 | Dochód narodowy i dochody ludności w 1988 r. : zasoby, nakłady, wyniki gospodarki narodowej / Główny Urząd Statystyczny. | 1989 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
||||
78 | Teoria i praktyka podziału : praca zbiorowa / pod red. Zofii Moreckiej. | 1988 | BG( 3/ 0) |
||||
79 | Górski, Marian (1948-2022). | Równowaga i stabilność w gospodarce socjalistycznej / Marian Górski, Grzegorz Jędrzejczak. | 1987 | BG( 2/ 0) BWEiZ( 1/ 0) WHS( 1/ 0) |
|||
80 | Mieszkanie i domowe dobra trwałe w konsumpcji rodzin miejskich : praca zbiorowa / pod red. Józefa Wątorskiego ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Nauk Ekonomicznych. | 1987 | BG( 2/ 0) |
||||
81 | Borodo, Andrzej (1949-2020).. | Charakter prawny planów finansowych / Andrzej Borodo. | 1982 | BG( 2/ 0) BWP( 2/ 0) |
|||
82 | Kształtowanie konsumpcji indywidualnej : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Kołodziejka ; [aut. Ewa Adamowicz et al.]. | 1980 | BG( 1/ 0) BWEiZ( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris